Neugründungen Kanton Graubünden, September 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
90 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 90 Neugründungen im Kanton Graubünden im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Einzelunternehmen (EIU)
28
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
28
Aktiengesellschaft (AG)
23
Zweigniederlassung (ZN)
7
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (ZNA)
2
Kollektivgesellschaft (KlG)
1
Stiftung (Stift)
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | BECA Smart Assistant - Bettina Carluccio SHAB HR01-1006769688 | Untervaz (GR) |
| 30.09.2026 | Berri 885 GmbH SHAB HR01-1006769689 | Davos Dorf (GR) |
| 30.09.2026 | Swiss Innovation Multi-service di Florin-Vasile Lamba SHAB HR01-1006769690 | Roveredo GR |
| 29.09.2026 | BE-Engadin GmbH SHAB HR01-1006768500 | St. Moritz (GR) |
| 28.09.2026 | Fahrschulen Palancon, Inhaberin Brigitte Gantenbein-Palancon SHAB HR01-1006767245 | Chur (GR) |
| 28.09.2026 | LZ Holz Design GmbH SHAB HR01-1006767246 | Chur (GR) |
| 25.09.2026 | AlpinaLegno SA SHAB HR01-1006766155 | Grono (GR) |
| 25.09.2026 | Battaglia Immobilien GmbH SHAB HR01-1006766156 | Malans (GR) |
| 25.09.2026 | Dein Wanddrucker GmbH SHAB HR01-1006766157 | Landquart (GR) |
| 25.09.2026 | Jasmin Arpagaus Hundetraining GmbH SHAB HR01-1006766158 | Surses (GR) |
| 25.09.2026 | MyMovement AG SHAB HR01-1006766159 | Chur (GR) |
| 25.09.2026 | Paolo Balossi SHAB HR01-1006766160 | Grono (GR) |
| 24.09.2026 | Bodmer & Partner Management GmbH SHAB HR01-1006765140 | Laax (GR) |
| 24.09.2026 | Denkgipfel GmbH SHAB HR01-1006765141 | Malans (GR) |
| 24.09.2026 | MEVOLT Powertec Swiss AG SHAB HR01-1006765142 | Chur (GR) |
| 23.09.2026 | axelion AG SHAB HR01-1006763878 | Chur (GR) |
| 23.09.2026 | Beautylife Studio Alig SHAB HR01-1006763879 | Thusis (GR) |
| 23.09.2026 | Engadina Facility Management.Kadrija SHAB HR01-1006763880 | St. Moritz (GR) |
| 23.09.2026 | Imagination GmbH SHAB HR01-1006763881 | Domleschg (GR) |
| 23.09.2026 | The Snow Experience Davos Keiser SHAB HR01-1006763882 | Davos (GR) |
| 22.09.2026 | Familienstiftung Francesco Ottavio Semadeni-Hauenstein SHAB HR01-1006762727 | Poschiavo (GR) |
| 22.09.2026 | Naturladen Arosa Davidson SHAB HR01-1006762728 | Arosa (GR) |
| 22.09.2026 | NYANUM Technology AG SHAB HR01-1006762729 | Klosters (GR) |
| 22.09.2026 | Seven Wealth Advisory AG SHAB HR01-1006762730 | Chur (GR) |
| 21.09.2026 | 4 the People AG SHAB HR01-1006761544 | St. Moritz (GR) |
| 21.09.2026 | Albris SA, succursale di St. Moritz SHAB HR01-1006761545 | St. Moritz (GR) |
| 21.09.2026 | Gemmet Holzbau AG SHAB HR01-1006761546 | Pontresina (GR) |
| 21.09.2026 | Grischa WallPrint GmbH SHAB HR01-1006761547 | Klosters (GR) |
| 21.09.2026 | Hydra Management AG SHAB HR01-1006761548 | Pontresina (GR) |
| 21.09.2026 | Kessler Gebäude- & Schutzraumtechnik GmbH SHAB HR01-1006761549 | Domleschg (GR) |
| 21.09.2026 | ONTIQ AG SHAB HR01-1006761550 | Landquart (GR) |
| 21.09.2026 | s'Einkehr / Steffen Kurz SHAB HR01-1006761551 | Vaz/Obervaz (GR) |
| 21.09.2026 | Sacrea by Šahbaz Alen SHAB HR01-1006761552 | St. Moritz (GR) |
| 18.09.2026 | architectura monn gmbh SHAB HR01-1006760272 | Tujetsch (GR) |
| 18.09.2026 | Ballarin Giardini Sagl SHAB HR01-1006760273 | Mesocco (GR) |
| 17.09.2026 | Alpverum AG SHAB HR01-1006759010 | Klosters (GR) |
| 17.09.2026 | Delcolor AG SHAB HR01-1006759011 | Vaz/Obervaz (GR) |
| 17.09.2026 | Frema GmbH SHAB HR01-1006759012 | Küblis (GR) |
| 17.09.2026 | PIZBOX AG SHAB HR01-1006759013 | Pontresina (GR) |
| 17.09.2026 | Sportalm Gesellschaft m.b.H., Kitzbühel, Zweigniederlassung Schweiz, Zizers SHAB HR01-1006759014 | Zizers (GR) |
| 17.09.2026 | urmeras gmbh SHAB HR01-1006759015 | Scharans (GR) |
| 16.09.2026 | Apero & Bar, Sybille Michel SHAB HR01-1006757906 | Domat/Ems (GR) |
| 16.09.2026 | Nänni Kellereitechnik GmbH SHAB HR01-1006757907 | Jenins (GR) |
| 16.09.2026 | Philwerk Margreth SHAB HR01-1006757908 | Vaz/Obervaz (GR) |
| 16.09.2026 | Visimo AG, Zweigniederlassung Chur SHAB HR01-1006757909 | Chur (GR) |
| 15.09.2026 | Apoteca Son Mitgel SA SHAB HR01-1006756888 | Surses (GR) |
| 15.09.2026 | Architectus GmbH SHAB HR01-1006756889 | S-chanf (GR) |
| 15.09.2026 | BCS Gastro GmbH SHAB HR01-1006756890 | Davos (GR) |
| 15.09.2026 | Mountain hare GmbH SHAB HR01-1006756891 | Celerina/Schlarigna (GR) |
| 15.09.2026 | Passionwerk GmbH SHAB HR01-1006756892 | Felsberg (GR) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.