Neugründungen 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
46'351 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 46'351 Neugründungen im Jahr 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
19'145
Einzelunternehmen (EIU)
14'894
Aktiengesellschaft (AG)
8'541
Zweigniederlassung (ZN)
1'135
Kollektivgesellschaft (KlG)
1'129
Verein
943
Stiftung (Stift)
263
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (ZNA)
185
Nach Monat
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 021 BUERO GmbH SHAB HR01-1006797395 | Aarau (AG) |
| 30.10.2026 | 45 Customs GmbH SHAB HR01-1006797179 | Zuchwil (SO) |
| 30.10.2026 | 727 Djaferi Generalunternehmung SHAB HR01-1006797003 | Buochs (NW) |
| 30.10.2026 | A. Zeqiri Gunzgen Süd GmbH, mit Sitz in Liestal SHAB HR01-1006797246 | Liestal (BL) |
| 30.10.2026 | Advanced Industrial Systems Holding SA SHAB HR01-1006797727 | Genève (GE) |
| 30.10.2026 | AENG Sàrl SHAB HR01-1006797768 | Carouge (GE) |
| 30.10.2026 | AlbaVela Systems SA SHAB HR01-1006797779 | Genève (GE) |
| 30.10.2026 | Alpen Studios Entertainment AG SHAB HR01-1006796905 | Luzern (LU) |
| 30.10.2026 | aptivoICT GmbH SHAB HR01-1006796527 | Seegräben (ZH) |
| 30.10.2026 | Arctomys Treuhand GmbH SHAB HR01-1006797118 | Kerzers (FR) |
| 30.10.2026 | ARFA DRIVE tit. ARFAOUI SHAB HR01-1006796805 | Bern (BE) |
| 30.10.2026 | ARS Company GmbH SHAB HR01-1006796963 | Schübelbach (SZ) |
| 30.10.2026 | Ascendra Performance GmbH SHAB HR01-1006797404 | Muri (AG) |
| 30.10.2026 | ATAK Facility Services GmbH SHAB HR01-1006797411 | Kaiseraugst (AG) |
| 30.10.2026 | ATLIQUE - Atelier Unique by Ágnes Metzger SHAB HR01-1006797566 | Echandens (VD) |
| 30.10.2026 | ATOM architectes Sàrl SHAB HR01-1006797129 | Marsens (FR) |
| 30.10.2026 | atta architectes Sàrl SHAB HR01-1006797790 | Genève (GE) |
| 30.10.2026 | AVERIQ AG SHAB HR01-1006797362 | Chur (GR) |
| 30.10.2026 | Averis Partners AG SHAB HR01-1006797024 | Zug (ZG) |
| 30.10.2026 | AX Legal AG SHAB HR01-1006796528 | Kloten (ZH) |
| 30.10.2026 | AX Private AG SHAB HR01-1006796529 | Kloten (ZH) |
| 30.10.2026 | AXA Generalagentur Vorsorge & Vermögen Jürg Held SHAB HR01-1006797363 | Chur (GR) |
| 30.10.2026 | BADIA Transport Sàrl SHAB HR01-1006797577 | Lausanne (VD) |
| 30.10.2026 | Bauherrenverband Schweiz SHAB HR01-1006797444 | Wängi (TG) |
| 30.10.2026 | BDL Advisory GmbH SHAB HR01-1006797025 | Zug (ZG) |
| 30.10.2026 | Behinderten und Krankentransporte Lorenz SHAB HR01-1006796530 | Zürich (ZH) |
| 30.10.2026 | BGS Yildirim SHAB HR01-1006797180 | Holderbank (SO) |
| 30.10.2026 | BHS2 Advisory und Consulting GmbH SHAB HR01-1006797026 | Baar (ZG) |
| 30.10.2026 | Bisang Architekten AG SHAB HR01-1006796906 | Luzern (LU) |
| 30.10.2026 | Blackbeard paquis Sàrl SHAB HR01-1006797801 | Genève (GE) |
| 30.10.2026 | Buffet de la Gare LM Sàrl SHAB HR01-1006797588 | Lausanne (VD) |
| 30.10.2026 | Cabral Connect Solutions, Inh. Claudio Pereira Cabral Junior SHAB HR01-1006797430 | Bözberg (AG) |
| 30.10.2026 | Café-bar Le Détour Sàrl SHAB HR01-1006797610 | Lausanne (VD) |
| 30.10.2026 | Caffè Agostino Bistro Inh. A. Calello SHAB HR01-1006797317 | St. Gallen (SG) |
| 30.10.2026 | Carigiet Labs GmbH SHAB HR01-1006796531 | Uetikon am See (ZH) |
| 30.10.2026 | CARROZZERIA LEMA DI DEMIRCAN SHAB HR01-1006797479 | Gordola (TI) |
| 30.10.2026 | CaSo Info, Giancarlo Cavadini SHAB HR01-1006797480 | Morbio Inferiore (TI) |
| 30.10.2026 | Cassiopea Real Estate SA SHAB HR01-1006797812 | Genève (GE) |
| 30.10.2026 | CATCH productions Furrer SHAB HR01-1006796806 | Bern (BE) |
| 30.10.2026 | Cédric Peregi - Avenir & Patrimoine SHAB HR01-1006797621 | Lausanne (VD) |
| 30.10.2026 | Centre médico-social Martigny & Régions SHAB HR01-1006797693 | Martigny (VS) |
| 30.10.2026 | Cherry Blossom Consultancy GmbH SHAB HR01-1006797027 | Menzingen (ZG) |
| 30.10.2026 | Chouia SHAB HR01-1006797823 | Lancy (GE) |
| 30.10.2026 | Cielina AG SHAB HR01-1006797364 | Sils im Engadin/Segl (GR) |
| 30.10.2026 | Cinexery GmbH SHAB HR01-1006797217 | Basel (BS) |
| 30.10.2026 | Colucci Fine Art e Consulting SHAB HR01-1006797481 | Balerna (TI) |
| 30.10.2026 | Cooking4you di Pereira Da Silva, Pedro SHAB HR01-1006797482 | Riviera (TI) |
| 30.10.2026 | Cooperation for Children SHAB HR01-1006797834 | Genève (GE) |
| 30.10.2026 | CORE LANGUAGES SAGL SHAB HR01-1006797483 | Lugano (TI) |
| 30.10.2026 | Corveq GmbH SHAB HR01-1006796532 | Zürich (ZH) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.