Neugründungen Kanton Graubünden, September 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
90 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 90 Neugründungen im Kanton Graubünden im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Einzelunternehmen (EIU)
28
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
28
Aktiengesellschaft (AG)
23
Zweigniederlassung (ZN)
7
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (ZNA)
2
Kollektivgesellschaft (KlG)
1
Stiftung (Stift)
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | Summit Stays klg SHAB HR01-1006756893 | Flims (GR) |
| 14.09.2026 | MAXE by Maximilian Christen SHAB HR01-1006755762 | Chur (GR) |
| 14.09.2026 | Podologia da Siria Tessaro SHAB HR01-1006755763 | Grono (GR) |
| 11.09.2026 | Castello De Leyens Group AG SHAB HR01-1006754610 | Laax (GR) |
| 11.09.2026 | Chesa Dusch AG SHAB HR01-1006754611 | Samedan (GR) |
| 11.09.2026 | ELITE MOTORS SA SHAB HR01-1006754612 | Mesocco (GR) |
| 11.09.2026 | JB Forst GmbH SHAB HR01-1006754613 | Chur (GR) |
| 11.09.2026 | Marion Meisser GmbH SHAB HR01-1006754614 | Luzein (GR) |
| 11.09.2026 | Sianto AG SHAB HR01-1006754615 | Chur (GR) |
| 10.09.2026 | Davoser Taxi, Yasini SHAB HR01-1006753391 | Davos (GR) |
| 10.09.2026 | Evolve SA, succursale di Coira SHAB HR01-1006753392 | Chur (GR) |
| 10.09.2026 | Grischuna Gastro GmbH SHAB HR01-1006753393 | Breil/Brigels (GR) |
| 10.09.2026 | NiciB Bonifazi SHAB HR01-1006753394 | Chur (GR) |
| 10.09.2026 | P-Laser (Schweiz) - Hansjürg Arnold SHAB HR01-1006753395 | Thusis (GR) |
| 10.09.2026 | Simon Girschweiler SHAB HR01-1006753396 | Chur (GR) |
| 10.09.2026 | Yuan Qi - TCM Matter SHAB HR01-1006753397 | Chur (GR) |
| 08.09.2026 | Ai-ON Solutions AG SHAB HR01-1006751076 | Malans (GR) |
| 08.09.2026 | DFC Consulenze GmbH SHAB HR01-1006751077 | Soazza (GR) |
| 08.09.2026 | Haller Dändliker GmbH SHAB HR01-1006751078 | Zernez (GR) |
| 08.09.2026 | Healthcare Media AG SHAB HR01-1006751079 | Chur (GR) |
| 08.09.2026 | Plug & Play Polinelli SHAB HR01-1006751080 | Poschiavo (GR) |
| 07.09.2026 | alvaplan Bauleitung Hug SHAB HR01-1006749843 | Trimmis (GR) |
| 07.09.2026 | MARANA Capital AG SHAB HR01-1006749844 | Chur (GR) |
| 07.09.2026 | OncLine, Inhaber Urs Breitenstein SHAB HR01-1006749845 | Bever (GR) |
| 07.09.2026 | Steiner Land- und Kleingeräteservice SHAB HR01-1006749846 | Zuoz (GR) |
| 07.09.2026 | Trifolio GmbH SHAB HR01-1006749847 | Untervaz (GR) |
| 04.09.2026 | Durateus GmbH, Lörrach, Zweigniederlassung Davos SHAB HR01-1006748541 | Davos (GR) |
| 04.09.2026 | Husso - Eisenleger SHAB HR01-1006748542 | Zizers (GR) |
| 04.09.2026 | Imamovic Health Services SHAB HR01-1006748543 | Samedan (GR) |
| 04.09.2026 | Mitrovic Haustechnik GmbH SHAB HR01-1006748544 | Chur (GR) |
| 04.09.2026 | ohana 31 ag SHAB HR01-1006748545 | Trin (GR) |
| 04.09.2026 | SCHULER CONSTRUCTION CONSULTING SHAB HR01-1006748546 | Davos (GR) |
| 04.09.2026 | Tsubasa Sagl SHAB HR01-1006748547 | Roveredo (GR) |
| 03.09.2026 | Capricorne Immo AG SHAB HR01-1006747185 | Chur (GR) |
| 03.09.2026 | Weisskreuz Malans AG SHAB HR01-1006747186 | Malans (GR) |
| 02.09.2026 | Grand Escapes Switzerland AG SHAB HR01-1006746142 | Klosters (GR) |
| 02.09.2026 | Rima Hausservice GmbH SHAB HR01-1006746143 | Valsot (GR) |
| 01.09.2026 | BLAVE Fasolini SHAB HR01-1006744876 | Sils im Domleschg (GR) |
| 01.09.2026 | Kafi-Shop Imhof KLG, Zweigniederlassung Chur SHAB HR01-1006744877 | Chur (GR) |
| 01.09.2026 | Tuuli Pilates Rosalie Hepberger SHAB HR01-1006744878 | Chur (GR) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.