Neugründungen Bezirk Arlesheim (BL), September 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
67 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 67 Neugründungen für Bezirk Arlesheim (BL) im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
29
Einzelunternehmen (EIU)
27
Aktiengesellschaft (AG)
7
Zweigniederlassung (ZN)
2
Kollektivgesellschaft (KlG)
1
Verein
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Anna GmbH SHAB HR01-1006769556 | Binningen (BL) |
| 30.09.2026 | Automatischetüren.Glaser SHAB HR01-1006769557 | Binningen (BL) |
| 30.09.2026 | Logistik Barbara Viviana Amoroz Cordova Emmel SHAB HR01-1006769558 | Allschwil (BL) |
| 30.09.2026 | NOVUM Cuevas Carvajal SHAB HR01-1006769559 | Oberwil BL |
| 29.09.2026 | Dogan & Partner KLG, Zweigniederlassung Münchenstein SHAB HR01-1006768378 | Münchenstein (BL) |
| 29.09.2026 | Edeline Events, Inh. Meyer-Pfaff SHAB HR01-1006768379 | Muttenz (BL) |
| 29.09.2026 | Fine Line Favre SHAB HR01-1006768381 | Muttenz (BL) |
| 29.09.2026 | Kaihaan Business GmbH SHAB HR01-1006768383 | Reinach (BL) |
| 29.09.2026 | Swiss Pink Group AG SHAB HR01-1006768386 | Binningen (BL) |
| 29.09.2026 | Tanner Regio Accounting SHAB HR01-1006768387 | Reinach (BL) |
| 29.09.2026 | The Black Box Gourmet KlG SHAB HR01-1006768388 | Binningen (BL) |
| 29.09.2026 | Ullrich Konzepte GmbH SHAB HR01-1006768389 | Arlesheim (BL) |
| 28.09.2026 | Electro Solutions GmbH SHAB HR01-1006767166 | Bottmingen (BL) |
| 25.09.2026 | Atemporal Jäggi SHAB HR01-1006766071 | Arlesheim (BL) |
| 25.09.2026 | Liro Swiss Agdas SHAB HR01-1006766076 | Bottmingen (BL) |
| 25.09.2026 | LunaVera Reinigung - Corbová SHAB HR01-1006766077 | Allschwil (BL) |
| 25.09.2026 | TEGARO GmbH SHAB HR01-1006766078 | Binningen (BL) |
| 23.09.2026 | NATURA BABY SPA GmbH SHAB HR01-1006763767 | Oberwil (BL) |
| 23.09.2026 | Set and Swing Lab Benjamin Baumann SHAB HR01-1006763769 | Arlesheim (BL) |
| 22.09.2026 | Home Evolution AG SHAB HR01-1006762645 | Aesch (BL) |
| 22.09.2026 | Petfriends Süd AG, Zweigniederlassung Allschwil SHAB HR01-1006762646 | Allschwil (BL) |
| 22.09.2026 | Piroz GmbH SHAB HR01-1006762647 | Arlesheim (BL) |
| 22.09.2026 | SJ Schreiber Montage & Innenausbau GmbH SHAB HR01-1006762648 | Oberwil (BL) |
| 21.09.2026 | KULT & RAR Immobilien AG SHAB HR01-1006761453 | Pfeffingen (BL) |
| 21.09.2026 | Startelf Physio GmbH SHAB HR01-1006761454 | Münchenstein (BL) |
| 18.09.2026 | Camenzind & Hartmann GmbH SHAB HR01-1006760190 | Reinach (BL) |
| 18.09.2026 | Deta Transport GmbH SHAB HR01-1006760191 | Ettingen (BL) |
| 18.09.2026 | HADI Swiss GmbH SHAB HR01-1006760192 | Allschwil (BL) |
| 18.09.2026 | Mars Group Global GmbH SHAB HR01-1006760193 | Binningen (BL) |
| 18.09.2026 | Wu Advisory SHAB HR01-1006760196 | Pfeffingen (BL) |
| 17.09.2026 | THUNDERBIRD IMMOPARTNER AG SHAB HR01-1006758935 | Münchenstein (BL) |
| 15.09.2026 | AF Dermatologie Inh. Dr. med. univ. Anna-Maria Forster SHAB HR01-1006756795 | Binningen (BL) |
| 15.09.2026 | Elias Felder SHAB HR01-1006756790 | Reinach (BL) |
| 14.09.2026 | Lernflügel Nachtigal SHAB HR01-1006755686 | Reinach (BL) |
| 14.09.2026 | Terra Studio Community GmbH SHAB HR01-1006755687 | Binningen (BL) |
| 14.09.2026 | Veruna GmbH SHAB HR01-1006755688 | Oberwil (BL) |
| 14.09.2026 | WESPTEC Birri SHAB HR01-1006755689 | Münchenstein (BL) |
| 11.09.2026 | CloudDocs GmbH SHAB HR01-1006754530 | Oberwil (BL) |
| 11.09.2026 | Fabian Müller Immobilien SHAB HR01-1006754559 | Oberwil (BL) |
| 11.09.2026 | GWA GmbH SHAB HR01-1006754556 | Birsfelden (BL) |
| 11.09.2026 | Krasniqi Shop SHAB HR01-1006754534 | Binningen (BL) |
| 11.09.2026 | MSI Baumgartner Immobilien GmbH SHAB HR01-1006754527 | Ettingen (BL) |
| 11.09.2026 | Procurio GmbH SHAB HR01-1006754535 | Muttenz (BL) |
| 10.09.2026 | TWO A Holding AG SHAB HR01-1006753317 | Muttenz (BL) |
| 09.09.2026 | iLab Akademie Rosales Cantarell SHAB HR01-1006752135 | Reinach (BL) |
| 09.09.2026 | Neuroli Taxi Service SHAB HR01-1006752136 | Binningen (BL) |
| 09.09.2026 | SUPERPRO GmbH SHAB HR01-1006752137 | Münchenstein (BL) |
| 09.09.2026 | TAVION Switzerland Knoop SHAB HR01-1006752138 | Aesch (BL) |
| 09.09.2026 | Weitergut Bayoglu SHAB HR01-1006752141 | Allschwil (BL) |
| 08.09.2026 | IQvity , Markus Brunner SHAB HR01-1006750955 | Binningen (BL) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.