Neugründungen Kanton Basel-Landschaft, September 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
112 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 112 Neugründungen im Kanton Basel-Landschaft im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Einzelunternehmen (EIU)
54
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
43
Aktiengesellschaft (AG)
8
Kollektivgesellschaft (KlG)
3
Zweigniederlassung (ZN)
3
Verein
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Anna GmbH SHAB HR01-1006769556 | Binningen (BL) |
| 30.09.2026 | Automatischetüren.Glaser SHAB HR01-1006769557 | Binningen (BL) |
| 30.09.2026 | Logistik Barbara Viviana Amoroz Cordova Emmel SHAB HR01-1006769558 | Allschwil (BL) |
| 30.09.2026 | NOVUM Cuevas Carvajal SHAB HR01-1006769559 | Oberwil BL |
| 29.09.2026 | Dogan & Partner KLG, Zweigniederlassung Münchenstein SHAB HR01-1006768378 | Münchenstein (BL) |
| 29.09.2026 | Edeline Events, Inh. Meyer-Pfaff SHAB HR01-1006768379 | Muttenz (BL) |
| 29.09.2026 | Eschbach Daniel Landwirtschaft SHAB HR01-1006768380 | Diegten (BL) |
| 29.09.2026 | Fine Line Favre SHAB HR01-1006768381 | Muttenz (BL) |
| 29.09.2026 | Inderwildi IT Consulting SHAB HR01-1006768382 | Wahlen (BL) |
| 29.09.2026 | Kaihaan Business GmbH SHAB HR01-1006768383 | Reinach (BL) |
| 29.09.2026 | Kita Tonwerk Sylvia Plattner SHAB HR01-1006768384 | Lausen (BL) |
| 29.09.2026 | RES Räumungs und Entsorgungs Service Mrsic SHAB HR01-1006768385 | Frenkendorf (BL) |
| 29.09.2026 | Swiss Pink Group AG SHAB HR01-1006768386 | Binningen (BL) |
| 29.09.2026 | Tanner Regio Accounting SHAB HR01-1006768387 | Reinach (BL) |
| 29.09.2026 | The Black Box Gourmet KlG SHAB HR01-1006768388 | Binningen (BL) |
| 29.09.2026 | Ullrich Konzepte GmbH SHAB HR01-1006768389 | Arlesheim (BL) |
| 28.09.2026 | Electro Solutions GmbH SHAB HR01-1006767166 | Bottmingen (BL) |
| 25.09.2026 | Atemporal Jäggi SHAB HR01-1006766071 | Arlesheim (BL) |
| 25.09.2026 | Böhringer Moto SHAB HR01-1006766072 | Lausen (BL) |
| 25.09.2026 | EDI Metallbau Edison Isenaj SHAB HR01-1006766073 | Füllinsdorf (BL) |
| 25.09.2026 | Gärtner - Medical Support & Education SHAB HR01-1006766074 | Tecknau (BL) |
| 25.09.2026 | Kilcher Bauunternehmung AG, Zweigniederlassung BL SHAB HR01-1006766075 | Frenkendorf (BL) |
| 25.09.2026 | Liro Swiss Agdas SHAB HR01-1006766076 | Bottmingen (BL) |
| 25.09.2026 | LunaVera Reinigung - Corbová SHAB HR01-1006766077 | Allschwil (BL) |
| 25.09.2026 | TEGARO GmbH SHAB HR01-1006766078 | Binningen (BL) |
| 23.09.2026 | Finanzas Treuhand GmbH SHAB HR01-1006763763 | Gelterkinden (BL) |
| 23.09.2026 | Gelter Shop Janjic Jankovic klg SHAB HR01-1006763764 | Gelterkinden (BL) |
| 23.09.2026 | Lublins Performance & Rehab SHAB HR01-1006763765 | Pratteln (BL) |
| 23.09.2026 | MAL Dina GmbH SHAB HR01-1006763766 | Zwingen (BL) |
| 23.09.2026 | NATURA BABY SPA GmbH SHAB HR01-1006763767 | Oberwil (BL) |
| 23.09.2026 | Presencia Sozialberatung und Reiki, Inh. Rey SHAB HR01-1006763768 | Eptingen (BL) |
| 23.09.2026 | Set and Swing Lab Benjamin Baumann SHAB HR01-1006763769 | Arlesheim (BL) |
| 23.09.2026 | Toscatours GmbH SHAB HR01-1006763770 | Wintersingen (BL) |
| 22.09.2026 | Home Evolution AG SHAB HR01-1006762645 | Aesch (BL) |
| 22.09.2026 | Petfriends Süd AG, Zweigniederlassung Allschwil SHAB HR01-1006762646 | Allschwil (BL) |
| 22.09.2026 | Piroz GmbH SHAB HR01-1006762647 | Arlesheim (BL) |
| 22.09.2026 | SJ Schreiber Montage & Innenausbau GmbH SHAB HR01-1006762648 | Oberwil (BL) |
| 21.09.2026 | KULT & RAR Immobilien AG SHAB HR01-1006761453 | Pfeffingen (BL) |
| 21.09.2026 | Startelf Physio GmbH SHAB HR01-1006761454 | Münchenstein (BL) |
| 18.09.2026 | Aschwanden Immobilien GmbH SHAB HR01-1006760189 | Liestal (BL) |
| 18.09.2026 | Camenzind & Hartmann GmbH SHAB HR01-1006760190 | Reinach (BL) |
| 18.09.2026 | Deta Transport GmbH SHAB HR01-1006760191 | Ettingen (BL) |
| 18.09.2026 | HADI Swiss GmbH SHAB HR01-1006760192 | Allschwil (BL) |
| 18.09.2026 | Mars Group Global GmbH SHAB HR01-1006760193 | Binningen (BL) |
| 18.09.2026 | Seramax Group GmbH SHAB HR01-1006760194 | Frenkendorf (BL) |
| 18.09.2026 | SI-BIKES by Dürr SHAB HR01-1006760195 | Pratteln (BL) |
| 18.09.2026 | Wu Advisory SHAB HR01-1006760196 | Pfeffingen (BL) |
| 17.09.2026 | Coiffeur Sokol GmbH SHAB HR01-1006758929 | Liestal (BL) |
| 17.09.2026 | FASTECH Immobilien AG SHAB HR01-1006758921 | Pratteln (BL) |
| 17.09.2026 | JAZU Sanierung KlG SHAB HR01-1006758923 | Füllinsdorf (BL) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.