Schuldenrufe vom 21. Oktober 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
46 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 46 Schuldenrufe am 21. Oktober 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
23
Aktiengesellschaft (AG)
20
Verein
1
Stiftung (Stift)
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 41 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 5 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Alternative Finance SA in liquidazione SHAB LS01-0000057930 | Chiasso (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | André Joray SA en liquidation SHAB LS01-0000057926 | Courtedoux (JU) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Aux couleurs de l'Arc-en-ciel Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081879 | Yverdon-les-Bains (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | B-Food Sàrl SHAB LS02-0000082073 | Saint-Maurice (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | BAM Best Art Material AG SHAB SR01-0000018066 | Wettingen (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 21.10.2026 | Beat Schneider Bauschreinerei GmbH in Liq. SHAB LS02-0000082053 | Murten (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Bour Partners SA, en liquidation SHAB LS01-0000057912 | Arzier-Le Muids (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Burkart Architekten AG in Liquidation SHAB LS01-0000057925 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Chat Noir AG SHAB SR02-0000002318 | - (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 21.10.2026 | Chiché Holding SA SHAB SR01-0000018065 | Châtel-Saint-Denis (FR) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 21.10.2026 | Chiché Promotions SA SHAB SR01-0000018065 | Lausanne (VD) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 21.10.2026 | clénet.ch Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000082051 | Alle (JU) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Conexxa Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000082067 | Minusio (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Cycling Sports Group GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082049 | Allschwil (BL) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Falegnameria Albertoni SA in liquidazione SHAB LS01-0000057918 | Gambarogno (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | familiebetrieb weinbar ZH GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082076 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Favre cycles et motos S.A. en liquidation SHAB LS01-0000057804 | - (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Green Real Estate AG in Liquidation SHAB LS01-0000057931 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Halter HR Solutions GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082063 | Rorschacherberg (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Hans & Erna Besch-Stiftung in Liquidation SHAB LS05-0000004483 | - (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Jean Henri Paulsen électroménager Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000082031 | Vétroz (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | junied GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082058 | Frauenfeld (TG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Katchin GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082059 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Kenzenau Fisch AG in Liquidation SHAB LS01-0000057922 | Bischofszell (TG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Koellmann AG SHAB SR01-0000018066 | Thalwil (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 21.10.2026 | KT Trading AG in Liquidation SHAB LS01-0000057934 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | LAIDEA GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082038 | Goldach (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Mirabel chez Francis Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081880 | - (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Mountain Lux Sàrl in Liquidation SHAB LS02-0000082062 | Davos (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | NEROS - Netzwerk mineralische Rohstoffe Schweiz in Liquidation SHAB LS04-0000003286 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | OMAMED GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082066 | Gerlafingen (SO) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Pauli Papeterie und Spielwaren AG in Liq. SHAB LS01-0000057933 | Niederlenz (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Phoenix Resources AG in Liquidation SHAB LS01-0000057928 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | PM ROLLADEN SAGL in liquidazione SHAB LS02-0000082072 | - | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Rorim SA in liquidazione SHAB LS01-0000057900 | Chiasso (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Rotax AG in Liquidation SHAB LS01-0000057907 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | SOL GOLF International Switzerland Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000082071 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | T & C Suisse Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000082056 | Düdingen (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Todington Properties SA, en liquidation SHAB LS01-0000057929 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Tommasini Treuhand GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082061 | Wädenswil (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Towbros GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082057 | Herzogenbuchsee (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Ulixe Chain AG in liquidazione SHAB LS01-0000057935 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | Veggie-Croc Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000082060 | Grandvillard (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | watts-drive Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000082052 | Milvignes (NE) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | WEBstoff GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082068 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 21.10.2026 | WikiSana GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082074 | Rorschacherberg (SG) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.
Weitere Tage im Oktober 2026
1. Oktober
32
2. Oktober
37
5. Oktober
46
6. Oktober
49
7. Oktober
45
8. Oktober
27
9. Oktober
35
12. Oktober
57
13. Oktober
45
14. Oktober
55
15. Oktober
40
16. Oktober
40
19. Oktober
39
20. Oktober
45
21. Oktober
46
22. Oktober
43
23. Oktober
40
26. Oktober
39
27. Oktober
42
28. Oktober
57
29. Oktober
39
30. Oktober
56