Schuldenrufe vom 12. Oktober 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
57 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 57 Schuldenrufe am 12. Oktober 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
30
Aktiengesellschaft (AG)
21
Genossenschaft (Gen)
1
Verein
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 56 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 1 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 1st Teamsports in Liquidation SHAB LS04-0000003281 | Cham (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | A2A Pharma AG in Liquidation SHAB LS01-0000057812 | Risch (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Ad Fundum Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081893 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Albergo Corona SA in liquidazione SHAB LS01-0000057808 | Bregaglia (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Alps AA SA en liquidation SHAB LS01-0000057814 | Ecublens (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Andy-Sperl GmbH in Liquidation, (Andy-Sperl Ltd liab. Co in liquidation) (Andy-Sperl Sagl in liquidazione) (Andy-Sperl Sàrl en liquidation) SHAB LS02-0000081883 | - | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Araneum Technologies GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081891 | Cham (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Arzan Suisse SA, en liquidation SHAB LS01-0000057801 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Atlantis Bar GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081894 | Freienbach (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | B. Mehmedi Reussbühl GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000081867 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Be Blessed AG in Liquidation SHAB LS01-0000057815 | Baden (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | BELLAVENTURA SWITZERLAND Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081872 | Neuchâtel (NE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | BGG HOLDING SA, en liquidation SHAB LS01-0000057794 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Brot und Spiele Werbung Film Web AG in Liquidation SHAB LS01-0000057803 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Brothers Group GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081888 | Winterthur (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | BSC immobilien management GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081895 | Galgenen (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | CK Food & Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081843 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Cofimex Invest Swiss SA SHAB SR04-0000000967 | Genève (GE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 12.10.2026 | CRC Clinical Research and Communication Ltd in Liquidation SHAB LS01-0000057807 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Davide Benelli Architetto Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000081869 | Chiasso (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | E. Bozkurt Hinwil GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000081868 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | EduMentory AG in Liquidation SHAB LS01-0000057816 | Eglisau (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | EXPERT-TRANS.CH SARL, en liquidation SHAB LS02-0000081873 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Explendo GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081897 | Obfelden (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | FIREFLY ENGINEERING Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000081877 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Flachdach Curic GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081902 | Wangen (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | FORSON AG in Liquidation SHAB LS01-0000057771 | Röthenbach im Emmental (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | fragguido ag in Liquidation SHAB LS01-0000057809 | Bergdietikon (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Fuster Immobilien AG in Liquidation SHAB LS01-0000057820 | Appenzell (AI) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Gastro Langnau GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081889 | Langnau im Emmental (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Geras Care Schweiz GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081875 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Grancia Real Estate SA in liquidazione SHAB LS01-0000057810 | Chiasso (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | HEGE Supply Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081878 | Nuvilly (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Hilfinger Architekten GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081885 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Junginger Optik GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081886 | - | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Knutti Immobilien GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081871 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Kress Advisory GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081890 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Maler Andy GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081881 | Cham (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Materials Advanced Services Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000081870 | Coldrerio (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | MG AMMINISTRAZIONI SAGL in liquidazione SHAB LS02-0000081866 | Poschiavo (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Microsan AG in Liquidation SHAB LS01-0000057813 | Herisau (AR) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Milchproduzentengenossenschaft Igis - Landquart und Umgebung in Liquidation SHAB LS03-0000002732 | - | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Narval-Services Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081887 | Gibloux (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Natur & Spielatelier Langenthal GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081898 | Langenthal (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Omina Romana GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081900 | Herisau (AR) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Outlook Therapeutics CH GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081899 | Steinhausen (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Professional Growth GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081903 | Unterentfelden (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | R Futures Group SA en liquidation SHAB LS01-0000057800 | Ollon (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Smart Capital SA en liquidation SHAB LS01-0000057817 | Nyon (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Startwing AG in Liquidation SHAB LS01-0000057811 | Freienbach (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.
Weitere Tage im Oktober 2026
1. Oktober
32
2. Oktober
37
5. Oktober
46
6. Oktober
49
7. Oktober
45
8. Oktober
27
9. Oktober
35
12. Oktober
57
13. Oktober
45
14. Oktober
55
15. Oktober
40
16. Oktober
40
19. Oktober
39
20. Oktober
45
21. Oktober
46
22. Oktober
43
23. Oktober
40
26. Oktober
39
27. Oktober
42
28. Oktober
57
29. Oktober
39
30. Oktober
56