Schuldenrufe vom 16. September 2025
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
46 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 46 Schuldenrufe am 16. September 2025 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
27
Aktiengesellschaft (AG)
17
Verein
1
Stiftung (Stift)
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 41 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 5 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 360 Real Estate Management GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074299 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | ACTA GROUP Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000074312 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Adurianto AG in Liquidation SHAB LS01-0000053507 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Aptiv Global Holdings GmbH SHAB SR01-0000015008 | Schaffhausen (SH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 16.09.2025 | Aptiv Technologies Holdings AG SHAB SR01-0000015008 | Schaffhausen (SH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 16.09.2025 | Architekturbüro Armin Baumann AG in Liquidation SHAB LS01-0000053503 | Zielebach (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | BAQAJ GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074294 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Bar Chez Christiane Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000074257 | Sâles (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Bauschaler GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074290 | Oberuzwil (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Bernrain-Brunnegg AG in Liquidation SHAB LS01-0000053499 | Kreuzlingen (TG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Bruno Biehle AG in Liquidation SHAB LS01-0000053498 | Rorschach (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Caisse de pension de Schenk SA en liquidation SHAB LS05-0000004134 | Rolle (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Cott Switzerland GmbH SHAB SR05-0000006309 | Zug (ZG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 16.09.2025 | CREEM GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074307 | Nidau (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | DMO-connect GmbH SHAB SR02-0000002028 | Münsingen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 16.09.2025 | Ecomobilità Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000074310 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Elysium Solutions Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000074297 | Lausanne (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Fiber Shop Orbitas GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074308 | Naters (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Garage Carrozzeria Zampetti SA in liquidazione SHAB LS01-0000053471 | Collina d'Oro (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Halitus Verlag GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074309 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Homous & Co Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000074306 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Intelligent Fibers AG in Liquidation SHAB LS01-0000053502 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | IPA Administration AG in Liquidation SHAB LS01-0000053493 | Köniz (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | IPB Plant Breeding AG in Liquidation SHAB LS01-0000053494 | Köniz (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Kingsley Capital Partners Switzerland AG in Liquidation SHAB LS01-0000053505 | Erlenbach (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Klemmtex GmbH in Liq. SHAB LS02-0000074293 | Biel/Bienne (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Lagger + Walpen AG in Liquidation SHAB LS01-0000053506 | Goms (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | MAPPAMONDO Enterprises AG in Liquidation SHAB LS01-0000053504 | Pratteln (BL) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | MolinariIT GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074311 | Regensdorf (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Neurobat (Schweiz) AG in Liquidation SHAB LS01-0000053497 | Gossau (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Nordlicht Physiotherapie GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074305 | Brugg (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Osteria Monti Motti GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074288 | Vaz/Obervaz (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Piexon AG SHAB SR05-0000006661 | Aarwangen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 16.09.2025 | R&PB Services AG in Liquidation SHAB LS01-0000053496 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Raizen E2G Solution SA, en liquidation SHAB LS01-0000053495 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Roda Promotion SA en liquidation SHAB LS01-0000053500 | Châtel-Saint-Denis (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | S. BRAUN GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074298 | Küsnacht (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | schlaefli healthcare consulting gmbh in Liq. SHAB LS02-0000074301 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Segafredo Zanetti Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000074300 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Skyline Cycling GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074304 | Uster (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | TAMCA GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074108 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Verein Golfclub Brig in Liquidation SHAB LS04-0000003004 | Brig-Glis (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | wirz-paper-technology GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074285 | Bülach (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Zentrum Bäregg GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074313 | Freimettigen (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Zero/One Economics GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074303 | Wallisellen (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.09.2025 | Zero/One Economics GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074302 | Wallisellen (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.
Weitere Tage im September 2025
1. September
47
2. September
40
3. September
71
4. September
43
5. September
39
8. September
33
9. September
37
10. September
58
11. September
37
12. September
41
15. September
41
16. September
46
17. September
41
18. September
32
19. September
35
22. September
47
23. September
36
24. September
36
25. September
51
26. September
35
29. September
39
30. September
50