Schuldenrufe vom 3. September 2025
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
71 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 71 Schuldenrufe am 3. September 2025 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
38
Aktiengesellschaft (AG)
28
Genossenschaft (Gen)
2
Stiftung (Stift)
2
Verein
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 58 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 13 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Academy for finance & insurance services Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000073793 | Lausanne (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | ACCRETE AG in Liquidation SHAB LS01-0000053372 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Acosphy Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000074002 | Crémines (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Agentur De Luca GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074065 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Ai House GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074052 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | ARCTIC PAPER SCHWEIZ AG SHAB LS01-0000053378 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Arina Bestattungen GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074046 | Scuol (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | ASSINTECH SARL en liquidation SHAB LS02-0000074070 | Siviriez (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | BH Herisau AG SHAB SR01-0000014983 | Herisau (AR) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Cabinet d'ophtalmologie Moudio SA en liquidation SHAB LS01-0000053379 | La Chaux-de-Fonds (NE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | CGC Communication General Campus Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000074063 | Novazzano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Conseils du Léman Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000074067 | Pregny-Chambésy (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Elektro-Service Rast GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000073998 | Bettlach (SO) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | ENECA GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074038 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | FABEX GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074057 | Unterägeri (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Fiber Shop Orbitas GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074053 | Naters (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | FIDTRADE SA in liquidazione SHAB LS01-0000053376 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Financecoaching AG in Liquidation SHAB LS01-0000053367 | Unterentfelden (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Focketyn del Rio Studio GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074043 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Foundation for European Future (FEF) SHAB LS05-0000004120 | Cologny (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Four Flowers Holding SA SHAB SR02-0000002014 | Lugano (TI) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | GD Stadler GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074055 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Genossenschaft Dorfladen/Bistro Stetten in Liquidation SHAB LS03-0000002547 | Stetten (SH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | GiFa Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000074060 | Bernex (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | GP SKIN AND NAILS GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074064 | Herrliberg (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Grami Green Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000074056 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Harmony Works GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074054 | Erlinsbach (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | HoLenz AG SHAB SR01-0000014982 | Oberentfelden (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Hostellerie Immobilien AG SHAB SR01-0000014981 | Weggis (LU) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Hotel Krone Immobilien und Management AG Lenzburg SHAB SR01-0000014980 | Lenzburg (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Hurt-Stiftung SHAB LS05-0000004119 | Sarnen (OW) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | iGraphix Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000074071 | Paudex (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Immo-Suisse-Holding AG SHAB SR01-0000014983 | Seon (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Immo-Suisse-Holding AG SHAB SR01-0000014982 | Seon (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Immo-Suisse-Holding AG SHAB SR01-0000014979 | Seon (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Immo-Suisse-Holding AG SHAB SR01-0000014980 | Seon (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Immo-Suisse-Holding AG SHAB SR01-0000014978 | Seon (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | Immo-Suisse-Holding AG SHAB SR01-0000014981 | Seon (AG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 03.09.2025 | INAUTO SAGL in liquidazione SHAB LS02-0000074042 | Arbedo-Castione (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Inavoi GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074048 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Interserex SA, en liquidation SHAB LS01-0000053383 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Jordi Publipress GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074059 | Kirchberg (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Käserei-Genossenschaft Schafisheim in Liquidation SHAB LS03-0000002549 | Schafisheim (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | KISKA ACADEMY GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074044 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | MAZ Plus GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074066 | Freienbach (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Metula Holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000053384 | Arosa (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | MJS Trading GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074061 | Steinhausen (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | MLM Fashion Group GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074049 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | MR Management & Real Estate Holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000053381 | Freienbach (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.09.2025 | Neumond GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074047 | Scuol (GR) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.
Weitere Tage im September 2025
1. September
47
2. September
40
3. September
71
4. September
43
5. September
39
8. September
33
9. September
37
10. September
58
11. September
37
12. September
41
15. September
41
16. September
46
17. September
41
18. September
32
19. September
35
22. September
47
23. September
36
24. September
36
25. September
51
26. September
35
29. September
39
30. September
50