Neugründungen Kanton Luzern, Oktober 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
190 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 190 Neugründungen im Kanton Luzern im Oktober 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Einzelunternehmen (EIU)
67
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
61
Aktiengesellschaft (AG)
50
Kollektivgesellschaft (KlG)
5
Verein
2
Zweigniederlassung (ZN)
2
Stiftung (Stift)
1
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (ZNA)
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Alpen Studios Entertainment AG SHAB HR01-1006796905 | Luzern (LU) |
| 30.10.2026 | Bisang Architekten AG SHAB HR01-1006796906 | Luzern (LU) |
| 30.10.2026 | Dienstleistung und Handel Marius Ladner SHAB HR01-1006796907 | Luzern (LU) |
| 30.10.2026 | Profaktura Suisse AG SHAB HR01-1006796909 | Weggis (LU) |
| 30.10.2026 | TOTHEMM KLG SHAB HR01-1006796910 | Schüpfheim (LU) |
| 30.10.2026 | Trigonet AG SHAB HR01-1006796911 | Willisau (LU) |
| 29.10.2026 | ALMES GROUP AG SHAB HR01-1006795622 | Luzern (LU) |
| 29.10.2026 | CarmeVia Körper, Form, Definition Carmen Scherer SHAB HR01-1006795623 | Schüpfheim (LU) |
| 29.10.2026 | Gastro Hölterhoff GmbH SHAB HR01-1006795624 | Knutwil (LU) |
| 29.10.2026 | HV + Söhne Immo AG SHAB HR01-1006795625 | Willisau (LU) |
| 29.10.2026 | immoGo ag SHAB HR01-1006795626 | Ruswil (LU) |
| 29.10.2026 | Peter Kuster AG SHAB HR01-1006795627 | Inwil (LU) |
| 29.10.2026 | RAMONT AG SHAB HR01-1006795628 | Luzern (LU) |
| 29.10.2026 | Risi K-beauty SHAB HR01-1006795629 | Inwil (LU) |
| 29.10.2026 | SE-vZEV-Maweba GmbH SHAB HR01-1006795630 | Ballwil (LU) |
| 29.10.2026 | THE HUS HERTENSTEIN AG SHAB HR01-1006795631 | Weggis (LU) |
| 29.10.2026 | Vertus Studios GmbH SHAB HR01-1006795632 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | Beyeler Engineering GmbH SHAB HR01-1006794398 | Horw (LU) |
| 28.10.2026 | Blumenoase Ambil SHAB HR01-1006794399 | Rickenbach (LU) |
| 28.10.2026 | Casaneo Immo GmbH SHAB HR01-1006794400 | Hochdorf (LU) |
| 28.10.2026 | ENTRA CAPITAL AG SHAB HR01-1006794401 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | HH ECHT IMMOBILIEN AG SHAB HR01-1006794402 | Sursee (LU) |
| 28.10.2026 | LARÉA Atelier Rua Da Silva SHAB HR01-1006794403 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | MULINUS Immobilien GmbH SHAB HR01-1006794404 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | Physio Küng GmbH SHAB HR01-1006794405 | Ruswil (LU) |
| 28.10.2026 | Radsport Limacher GmbH SHAB HR01-1006794406 | Nebikon (LU) |
| 28.10.2026 | Regio Energie AG SHAB HR01-1006794407 | Eschenbach (LU) |
| 28.10.2026 | Reichmuth Infrastruktur L-QIF KmGK SHAB HR01-1006794408 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | Shree Bridal Jewellery GmbH SHAB HR01-1006794409 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | SoulWorks Maja Odermatt SHAB HR01-1006794410 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | SU CAPITAL AG SHAB HR01-1006794411 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | VIRTUS Ferrum GmbH SHAB HR01-1006794412 | Luzern (LU) |
| 28.10.2026 | ZihlHof GmbH SHAB HR01-1006794413 | Schüpfheim (LU) |
| 27.10.2026 | Hundesalon Zotteli by Zemp SHAB HR01-1006793316 | Nottwil (LU) |
| 27.10.2026 | RIAD ZAHRA MASSOUSS SHAB HR01-1006793317 | Emmen (LU) |
| 27.10.2026 | Swiss Design Vorhänge GmbH SHAB HR01-1006793318 | Emmen (LU) |
| 27.10.2026 | Triple Impact AI AG SHAB HR01-1006793319 | Schenkon (LU) |
| 26.10.2026 | 0x1e AG SHAB HR01-1006792163 | Luzern (LU) |
| 26.10.2026 | AOB Immo AG SHAB HR01-1006792164 | Hochdorf (LU) |
| 26.10.2026 | Casa Salve AG SHAB HR01-1006792165 | Kriens (LU) |
| 26.10.2026 | FM Prenka Holding AG SHAB HR01-1006792166 | Emmen (LU) |
| 26.10.2026 | Niederhauser Doppmann Liegenschaften AG SHAB HR01-1006792167 | Dagmersellen (LU) |
| 23.10.2026 | AK Dienstleistungen GmbH SHAB HR01-1006790934 | Emmen (LU) |
| 23.10.2026 | Astrid Büeler SHAB HR01-1006790935 | Meggen (LU) |
| 23.10.2026 | consider.IT.done GmbH SHAB HR01-1006790936 | Root (LU) |
| 23.10.2026 | F&M Gipsbau Demolli SHAB HR01-1006790937 | Emmen (LU) |
| 23.10.2026 | Frrokaj Consulting SHAB HR01-1006790938 | Reiden (LU) |
| 23.10.2026 | Hes Sport Salman SHAB HR01-1006790939 | Kriens (LU) |
| 23.10.2026 | Immo Wolfshöhe AG SHAB HR01-1006790940 | Rickenbach (LU) |
| 23.10.2026 | Körperpsychotherapie Thomas Walzer SHAB HR01-1006790941 | Luzern (LU) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.