Neugründungen Kanton Bern, Oktober 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
338 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 338 Neugründungen im Kanton Bern im Oktober 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
143
Einzelunternehmen (EIU)
122
Aktiengesellschaft (AG)
45
Verein
10
Kollektivgesellschaft (KlG)
7
Stiftung (Stift)
4
Zweigniederlassung (ZN)
4
Genossenschaft (Gen)
2
Nach Bezirk
Verwaltungskreis Bern-Mittelland
141
Verwaltungskreis Biel/Bienne
33
Verwaltungskreis Thun
33
Verwaltungskreis Emmental
31
Verwaltungskreis Oberaargau
30
Verwaltungskreis Seeland
19
Arrondissement administratif Jura bernois
15
Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
14
Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental
11
Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
11
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | ARFA DRIVE tit. ARFAOUI SHAB HR01-1006796805 | Bern (BE) |
| 30.10.2026 | CATCH productions Furrer SHAB HR01-1006796806 | Bern (BE) |
| 30.10.2026 | Cresta 67 AG SHAB HR01-1006796807 | Saanen (BE) |
| 30.10.2026 | Desi & European Travel Transfer Service, Inh. Tessmer SHAB HR01-1006796808 | Habkern (BE) |
| 30.10.2026 | DM Peinture Sàrl SHAB HR01-1006796809 | Reconvilier (BE) |
| 30.10.2026 | gantNER Digital Services SHAB HR01-1006796810 | Port (BE) |
| 30.10.2026 | Gipsvision Guimarães Machado SHAB HR01-1006796811 | Biel/Bienne (BE) |
| 30.10.2026 | Heilpädagogische Assistenz & Förderung Mondsee GmbH SHAB HR01-1006796812 | Bern (BE) |
| 30.10.2026 | Heli Hook Holding GmbH SHAB HR01-1006796813 | Lauterbrunnen (BE) |
| 30.10.2026 | l'Arancino Heydari SHAB HR01-1006796814 | Biel/Bienne (BE) |
| 30.10.2026 | Lohnarbeiten Rothenbühler KLG SHAB HR01-1006796815 | Affoltern im Emmental (BE) |
| 30.10.2026 | Maison Assemblage Scheidegger SHAB HR01-1006796816 | Thurnen (BE) |
| 30.10.2026 | Malerei Tamara Steffen SHAB HR01-1006796817 | Trachselwald (BE) |
| 30.10.2026 | Morandi HR Management GmbH SHAB HR01-1006796818 | Herzogenbuchsee (BE) |
| 30.10.2026 | PIXEL SURVEY SNC SHAB HR01-1006796819 | Biel/Bienne (BE) |
| 30.10.2026 | Praxis Egghölzli GmbH SHAB HR01-1006796820 | Bern (BE) |
| 30.10.2026 | ReoBau GmbH SHAB HR01-1006796821 | Thun (BE) |
| 30.10.2026 | Rustic Rent Inh. Oester-Minder SHAB HR01-1006796822 | Seeberg (BE) |
| 30.10.2026 | Swiss Pet Services, titulaire Pimentel Silverio SHAB HR01-1006796823 | Biel/Bienne (BE) |
| 30.10.2026 | W2 AG SHAB HR01-1006796824 | Treiten (BE) |
| 30.10.2026 | whistleblow.ch SHAB HR01-1006796825 | Bern (BE) |
| 29.10.2026 | ALIMONDO Sàrl SHAB HR01-1006795522 | Wohlen bei Bern (BE) |
| 29.10.2026 | AMV Immobilien AG SHAB HR01-1006795523 | Attiswil (BE) |
| 29.10.2026 | Anavera GmbH SHAB HR01-1006795524 | Ostermundigen (BE) |
| 29.10.2026 | become GmbH SHAB HR01-1006795525 | Lyss (BE) |
| 29.10.2026 | Born SHAB HR01-1006795526 | Lützelflüh (BE) |
| 29.10.2026 | CargoHub GmbH SHAB HR01-1006795527 | Grossaffoltern (BE) |
| 29.10.2026 | Cudré-Mauroux Yannick SHAB HR01-1006795528 | Nidau (BE) |
| 29.10.2026 | EVC DEUTSCHSCHWEIZ AG SHAB HR01-1006795529 | Wohlen bei Bern (BE) |
| 29.10.2026 | Grevolution GmbH SHAB HR01-1006795530 | Thörigen (BE) |
| 29.10.2026 | House of Thiva GmbH SHAB HR01-1006795531 | Spiez (BE) |
| 29.10.2026 | HR-Kompass Vanessa Todt SHAB HR01-1006795532 | Bern (BE) |
| 29.10.2026 | Immobilienservice Rolli GmbH SHAB HR01-1006795533 | Aeschi bei Spiez (BE) |
| 29.10.2026 | Krause Concept SHAB HR01-1006795534 | Lengnau (BE) |
| 29.10.2026 | Learn Move and Behave - Saliha Bayram SHAB HR01-1006795535 | Wohlen bei Bern (BE) |
| 29.10.2026 | M Swiss Bau Group GmbH SHAB HR01-1006795536 | Ostermundigen (BE) |
| 29.10.2026 | Omni Bau & Service, Inh. Ucha Prado SHAB HR01-1006795537 | Toffen (BE) |
| 29.10.2026 | Palliative Care Netzwerk Berner Oberland SHAB HR01-1006795538 | Thun (BE) |
| 29.10.2026 | psyPolaris - Praxis für Psychotherapie - Samuel Dimmler SHAB HR01-1006795539 | Interlaken (BE) |
| 29.10.2026 | Rasory Yogarajah SHAB HR01-1006795540 | Bern (BE) |
| 29.10.2026 | SAFIS GmbH SHAB HR01-1006795541 | Burgdorf (BE) |
| 29.10.2026 | SALA GmbH SHAB HR01-1006795542 | Uttigen (BE) |
| 29.10.2026 | Swiss Movement Disorders Society (SMDS) SHAB HR01-1006795543 | Bern (BE) |
| 29.10.2026 | wolf2go GmbH SHAB HR01-1006795544 | Bern (BE) |
| 28.10.2026 | Fiore di Anelise Inh. Falcato Salazar SHAB HR01-1006794327 | Ittigen (BE) |
| 28.10.2026 | Happy Dog Life Academy Sàrl SHAB HR01-1006794328 | Saint-Imier (BE) |
| 28.10.2026 | Levalo GmbH SHAB HR01-1006794329 | Lyss (BE) |
| 28.10.2026 | Losmieten Gürsültür SHAB HR01-1006794330 | Köniz (BE) |
| 28.10.2026 | RossNetz GmbH SHAB HR01-1006794331 | Heimiswil (BE) |
| 27.10.2026 | AARTEFAKT Ackermann SHAB HR01-1006793236 | Spiez (BE) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.