Neugründungen Kanton Solothurn, September 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
113 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 113 Neugründungen im Kanton Solothurn im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Einzelunternehmen (EIU)
51
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
41
Aktiengesellschaft (AG)
14
Kollektivgesellschaft (KlG)
5
Verein
1
Zweigniederlassung (ZN)
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | aicreate - Paz Alfaya SHAB HR01-1006769473 | Oberbuchsiten (SO) |
| 30.09.2026 | Erdem'S 1978 SHAB HR01-1006769474 | Schönenwerd (SO) |
| 30.09.2026 | SREMA Transport GmbH SHAB HR01-1006769475 | Härkingen (SO) |
| 29.09.2026 | Coiffeur Haarliebi GmbH SHAB HR01-1006768320 | Recherswil (SO) |
| 29.09.2026 | Fam Saner Immo AG SHAB HR01-1006768321 | Beinwil (SO) |
| 29.09.2026 | Henz Marokkoreisen SHAB HR01-1006768322 | Fulenbach (SO) |
| 29.09.2026 | Rasu Trading SHAB HR01-1006768323 | Schönenwerd (SO) |
| 29.09.2026 | Route 66 GmbH SHAB HR01-1006768324 | Trimbach (SO) |
| 29.09.2026 | THAQI BAU UNTERNEHMUNG SHAB HR01-1006768325 | Holderbank (SO) |
| 28.09.2026 | Antal Nolen Garten & Landschaftsbau SHAB HR01-1006767133 | Mümliswil-Ramiswil (SO) |
| 28.09.2026 | Hevi Coiffeur, Inh. Fatah SHAB HR01-1006767134 | Grenchen (SO) |
| 28.09.2026 | Lybera GmbH SHAB HR01-1006767135 | Solothurn (SO) |
| 28.09.2026 | Schreinerei Gerber Innenausbau und Montagen GmbH SHAB HR01-1006767136 | Luterbach (SO) |
| 25.09.2026 | Bahnhof Café, Singh SHAB HR01-1006766017 | Egerkingen (SO) |
| 25.09.2026 | BORHA TRANSPORT & HANDEL SHAB HR01-1006766018 | Eppenberg-Wöschnau (SO) |
| 25.09.2026 | Elevaris AG SHAB HR01-1006766019 | Feldbrunnen-St. Niklaus (SO) |
| 25.09.2026 | Free Sci Culture SHAB HR01-1006766020 | Dornach (SO) |
| 25.09.2026 | Reinigung Gavril & Mihail, Inhaberin Mihai SHAB HR01-1006766021 | Wangen bei Olten (SO) |
| 25.09.2026 | Wahrenatur Gerber SHAB HR01-1006766022 | Luterbach (SO) |
| 24.09.2026 | Gartenbau Christ GmbH SHAB HR01-1006764962 | Oensingen (SO) |
| 24.09.2026 | Gastro Rawsh SHAB HR01-1006764963 | Grenchen (SO) |
| 24.09.2026 | MP Reinigungsservice Fonzo SHAB HR01-1006764964 | Gerlafingen (SO) |
| 24.09.2026 | Patrik Schmidt Gastro SHAB HR01-1006764965 | Biberist (SO) |
| 24.09.2026 | Solvara GmbH SHAB HR01-1006764966 | Oensingen (SO) |
| 24.09.2026 | Tickington AG SHAB HR01-1006764967 | Bettlach (SO) |
| 24.09.2026 | Tykhe Tech AG SHAB HR01-1006764968 | Feldbrunnen-St. Niklaus (SO) |
| 23.09.2026 | Kronex Gipser & Maler GmbH SHAB HR01-1006763705 | Hägendorf (SO) |
| 23.09.2026 | Physio Lotz Dornach GmbH SHAB HR01-1006763706 | Dornach (SO) |
| 23.09.2026 | T9 AG SHAB HR01-1006763707 | Feldbrunnen-St. Niklaus (SO) |
| 22.09.2026 | ANSURI GmbH SHAB HR01-1006762587 | Solothurn (SO) |
| 22.09.2026 | Atlas Corporate Governance GmbH SHAB HR01-1006762588 | Buchegg (SO) |
| 22.09.2026 | BODYident GmbH SHAB HR01-1006762589 | Derendingen (SO) |
| 22.09.2026 | CRS Car Rent Swiss GmbH SHAB HR01-1006762590 | Derendingen (SO) |
| 22.09.2026 | Granum Novum AG SHAB HR01-1006762591 | Grenchen (SO) |
| 22.09.2026 | Hasani Holding GmbH SHAB HR01-1006762592 | Olten (SO) |
| 22.09.2026 | Invero Homes AG SHAB HR01-1006762593 | Lüterkofen-Ichertswil (SO) |
| 22.09.2026 | Jacqueline Bürki GmbH SHAB HR01-1006762594 | Biberist (SO) |
| 22.09.2026 | René Riedener, Vertretung der GFELLER CONSULTING & PARTNER AG SHAB HR01-1006762595 | Kriegstetten (SO) |
| 22.09.2026 | walk4motion - Daniel Krespach SHAB HR01-1006762596 | Dornach (SO) |
| 22.09.2026 | Zuber Handwerk SHAB HR01-1006762597 | Erlinsbach (SO) |
| 21.09.2026 | EasyCompany Holding AG SHAB HR01-1006761389 | Oensingen (SO) |
| 21.09.2026 | Golden Pearl Beauty Inhaberin Özay SHAB HR01-1006761390 | Zuchwil (SO) |
| 21.09.2026 | Kaya Holding GmbH SHAB HR01-1006761391 | Oensingen (SO) |
| 21.09.2026 | SB Works KlG SHAB HR01-1006761392 | Lohn-Ammannsegg (SO) |
| 21.09.2026 | TTVS GmbH SHAB HR01-1006761393 | Dornach (SO) |
| 21.09.2026 | Vartolu Gastro Ibh. Acar SHAB HR01-1006761394 | Biberist (SO) |
| 18.09.2026 | Apex Fitness GmbH SHAB HR01-1006760104 | Balsthal (SO) |
| 18.09.2026 | Kindergartenspass GmbH SHAB HR01-1006760105 | Fulenbach (SO) |
| 18.09.2026 | MH Digital GmbH SHAB HR01-1006760106 | Olten (SO) |
| 18.09.2026 | PASCUT HANDEL & DIENSTLEISTUNGEN SHAB HR01-1006760107 | Holderbank (SO) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.