Neugründungen Kanton Luzern, September 2026
Neu im Handelsregister eingetragene Firmen in der Schweiz.
197 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 197 Neugründungen im Kanton Luzern im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
83
Einzelunternehmen (EIU)
54
Aktiengesellschaft (AG)
46
Zweigniederlassung (ZN)
6
Kollektivgesellschaft (KlG)
4
Verein
2
Stiftung (Stift)
2
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Bosche Engineering GmbH SHAB HR01-1006769257 | Urswil (LU) |
| 30.09.2026 | Fischer RoyalClean SHAB HR01-1006769258 | Root (LU) |
| 30.09.2026 | Fischer Veloservice SHAB HR01-1006769259 | Schötz (LU) |
| 30.09.2026 | Flickerfish Robert Lomax SHAB HR01-1006769260 | Luzern (LU) |
| 30.09.2026 | Kanellos Longevity Ecosystem GmbH SHAB HR01-1006769261 | Weggis (LU) |
| 30.09.2026 | neontic GmbH SHAB HR01-1006769262 | Emmenbrücke (LU) |
| 30.09.2026 | Physiotherapie Vögele GmbH SHAB HR01-1006769263 | Luzern (LU) |
| 30.09.2026 | Uvre Immo AG SHAB HR01-1006769264 | Hasle LU |
| 30.09.2026 | Vindonissa Medical Intelligence GmbH SHAB HR01-1006769265 | Luzern (LU) |
| 29.09.2026 | BALTRA GmbH SHAB HR01-1006768066 | Luzern (LU) |
| 29.09.2026 | Cadenza Concepts GmbH SHAB HR01-1006768067 | Luzern (LU) |
| 29.09.2026 | Carve AG SHAB HR01-1006768068 | Luzern (LU) |
| 29.09.2026 | Job24cars GmbH SHAB HR01-1006768069 | Luzern (LU) |
| 29.09.2026 | Martig Connect GmbH SHAB HR01-1006768070 | Hochdorf (LU) |
| 29.09.2026 | Melanie Hess Consulting GmbH SHAB HR01-1006768071 | Root (LU) |
| 29.09.2026 | MOS Systems GmbH SHAB HR01-1006768072 | Willisau (LU) |
| 29.09.2026 | MPolat Bau GmbH SHAB HR01-1006768073 | Wolhusen (LU) |
| 29.09.2026 | Pixura GmbH SHAB HR01-1006768074 | Buchrain (LU) |
| 29.09.2026 | Praxis am Löwenplatz, Dr. Yildirim-Aman SHAB HR01-1006768075 | Luzern (LU) |
| 29.09.2026 | Spayz AG SHAB HR01-1006768076 | Root (LU) |
| 29.09.2026 | Swiss Food Company GmbH SHAB HR01-1006768077 | Schötz (LU) |
| 29.09.2026 | TRG Holding AG SHAB HR01-1006768078 | Luzern (LU) |
| 28.09.2026 | Art Couture Embroidery by Oksana Chip SHAB HR01-1006766940 | Luzern (LU) |
| 28.09.2026 | Fallegger Rechtsanwälte GmbH SHAB HR01-1006766941 | Luzern (LU) |
| 28.09.2026 | FugenArt AG SHAB HR01-1006766942 | Hochdorf (LU) |
| 28.09.2026 | MOP-Immobilien AG SHAB HR01-1006766943 | Luzern (LU) |
| 28.09.2026 | VATAR Immobilienwerte AG SHAB HR01-1006766944 | Luzern (LU) |
| 28.09.2026 | Werner Schmidli Management GmbH SHAB HR01-1006766945 | Luzern (LU) |
| 25.09.2026 | Agnes Büttler-Avagyan Live Karikaturen SHAB HR01-1006765777 | Kriens (LU) |
| 25.09.2026 | Cavic Motors SHAB HR01-1006765778 | Luzern (LU) |
| 25.09.2026 | Jamie R. Sigrist, Phalanx Wear SHAB HR01-1006765779 | Luzern (LU) |
| 25.09.2026 | SCHNYDER PROJEKTE SHAB HR01-1006765780 | Horw (LU) |
| 25.09.2026 | Schuhmacherei Mario Cetta SHAB HR01-1006765781 | Hochdorf (LU) |
| 25.09.2026 | Spitex Medicare GmbH SHAB HR01-1006765782 | Luzern (LU) |
| 25.09.2026 | Stocker Immo GmbH Aesch LU SHAB HR01-1006765783 | Aesch (LU) |
| 24.09.2026 | Der schlaue Fuchs GmbH SHAB HR01-1006764664 | Emmen (LU) |
| 24.09.2026 | Gastro VIELA GmbH SHAB HR01-1006764665 | Willisau (LU) |
| 24.09.2026 | Messerli Küchen & Umbau GmbH SHAB HR01-1006764666 | Büron (LU) |
| 24.09.2026 | von Fürstenberg Automotive GmbH SHAB HR01-1006764667 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | BR Gebäudetechnik GmbH SHAB HR01-1006763491 | Ebikon (LU) |
| 23.09.2026 | Brucino Lebensfluss KlG SHAB HR01-1006763492 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | burgal Rechtsanwälte GmbH SHAB HR01-1006763493 | Malters (LU) |
| 23.09.2026 | GeoGuru AG SHAB HR01-1006763494 | Horw (LU) |
| 23.09.2026 | Inter JM AG SHAB HR01-1006763495 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | LUREP AG SHAB HR01-1006763496 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | Martury GmbH SHAB HR01-1006763497 | Sursee (LU) |
| 23.09.2026 | Mohammadi Mini Market & Kiosk SHAB HR01-1006763498 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | N. Selimi Schaffhausen City Gmbh, mit Sitz in Luzern SHAB HR01-1006763499 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | PIER Real Estate AG SHAB HR01-1006763500 | Luzern (LU) |
| 23.09.2026 | Richter Grundversorger Service SHAB HR01-1006763501 | Greppen (LU) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.