Schuldenrufe Kanton Luzern, Oktober 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
35 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 35 Schuldenrufe im Kanton Luzern im Oktober 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
20
Aktiengesellschaft (AG)
13
Genossenschaft (Gen)
1
Stiftung (Stift)
1
Nach Bezirk
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 33 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 2 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | AP BrandInvent GmbH in Liq. SHAB LS02-0000082274 | Emmen (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 29.10.2026 | EDESSA GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082231 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 29.10.2026 | Valco Universal SA in Liquidation SHAB LS01-0000058002 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 28.10.2026 | R. Kamberi Arbon Egnacherstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000082189 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 28.10.2026 | Titans GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082201 | - (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2026 | bás beauty GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082184 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2026 | FOQUS QUALITY AG in Liquidation SHAB LS01-0000057987 | Meggen (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 26.10.2026 | Lupe AG in Liquidation SHAB LS01-0000057972 | Willisau (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 26.10.2026 | ME Architektur & Design GmbH SHAB SR01-0000018075 | Ruswil (LU) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 26.10.2026 | MESH Architekten AG SHAB SR01-0000018075 | Ruswil (LU) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 23.10.2026 | DECAVINO AG in Liquidation SHAB LS01-0000057956 | Buchrain (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 23.10.2026 | RCI Unternehmensberatung AG in Liquidation SHAB LS01-0000057958 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 23.10.2026 | REVISA Holding GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082113 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.10.2026 | Consilium Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082069 | Horw (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.10.2026 | ESGCX AG in Liquidation SHAB LS01-0000057938 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.10.2026 | REVIDERM skinmedics luzern gmbh in Liquidation SHAB LS02-0000082083 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.10.2026 | Vishi Coiffeur GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082080 | Geuensee (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 20.10.2026 | Alpenblick Flachdach GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082032 | Emmen (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 20.10.2026 | B. Yamac Basel Bahnhof GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000082029 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 20.10.2026 | Emini Reinigungen GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082037 | Emmen (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 20.10.2026 | zweiBplus GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000082041 | Emmen (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 19.10.2026 | Bohl AG, Bedachungen und Fassadenbau in Liquidation SHAB LS01-0000057897 | Emmen (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.10.2026 | Alleima Switzerland AG in Liquidation SHAB LS01-0000057877 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 15.10.2026 | ethno balance GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081824 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 15.10.2026 | Personalfürsorgestiftung der Fa. Hartmann AG., Emmenbrücke SHAB LS05-0000004474 | - (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.10.2026 | CCD Commercial Concept Development AG in Liquidation SHAB LS01-0000057844 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | B. Mehmedi Reussbühl GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000081867 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | E. Bozkurt Hinwil GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000081868 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.10.2026 | Wohn- und Baugenossenschaft Mellon in Liquidation SHAB LS03-0000002733 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 09.10.2026 | HSD Matrix GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081850 | Altbüron (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 06.10.2026 | me2any AG in Liquidation SHAB LS01-0000057748 | Nottwil (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 06.10.2026 | NOVASPO GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081813 | Kriens (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 05.10.2026 | A + C Immobilien AG in Liq. SHAB LS01-0000057682 | Werthenstein (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.10.2026 | Müller's FotoFactory GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081735 | - (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 01.10.2026 | Mavera AG in Liquidation SHAB LS01-0000057707 | Schötz (LU) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.