Schuldenrufe vom 2. September 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
48 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 48 Schuldenrufe am 2. September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
29
Aktiengesellschaft (AG)
17
Verein
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 40 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 8 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | AEM Art & Design Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081217 | Gland (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | AL-Treuhand GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081221 | Wangen an der Aare (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | ALAMAR GmbH SHAB SR01-0000017919 | Zug (ZG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | Alprobotic Sàrl in Liquidation SHAB LS02-0000081211 | La Chaux-de-Fonds (NE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | ambauen GmbH SHAB SR01-0000017922 | Stans (NW) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | Ambauen Unternehmungen GmbH SHAB SR01-0000017922 | Stans (NW) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | ars kinetic Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081212 | Lausanne (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Ausson lab GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081224 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Bader DL GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081220 | Täuffelen (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Bube Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081189 | Cham (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Capimmo Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081222 | Chavornay (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | ComptActive Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081215 | Fully (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Connecting Key Capital AG in Liquidation SHAB LS01-0000057410 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Core Group GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081204 | Hünenberg (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Due Mari SA en liquidation SHAB LS01-0000057413 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | EMIA AG in Liquidation SHAB LS01-0000057411 | Oberägeri (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Förderverein SCAUT in Liquidation SHAB LS04-0000003253 | Sargans (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Gabriel Schlüsselservice GmbH SHAB SR05-0000007204 | - (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | GreenOcean Capital GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081213 | Risch (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Handwerkergenossenschaft Bubenholz in Liquidation SHAB LS03-0000002717 | - | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Hans-Ulrich Steffen, Dusch- und Badewannen GmbH SHAB SR05-0000007206 | - (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | HELVENUTRI SA en liquidation SHAB LS01-0000057419 | Lausanne (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Infinity Facility Services GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081209 | Niederhasli (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | inQbator AG SHAB SR05-0000007203 | Muttenz (BL) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | Jental GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081219 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Linkcore Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081218 | Nyon (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | LORAM SA SHAB SR01-0000017919 | Val Mara (TI) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | Lyswood Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081195 | Bauma (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Mamie Fils & Cie SA en liquidation SHAB LS01-0000057404 | Alle (JU) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | MHR Holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000057409 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Modus SA in liquidazione SHAB LS01-0000057407 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | mr solutions gmbh in Liquidation SHAB LS02-0000081203 | Oensingen (SO) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Nicoma Labs SARL, en liquidation SHAB LS02-0000081202 | Lancy (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Off-Tech GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081210 | Risch (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Pardis Bau AG in Liquidation SHAB LS01-0000057408 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Pasiphaé SA en liquidation SHAB LS01-0000057406 | La Sonnaz (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Piranha, Dialogmarketing mit Biss AG in Liquidation SHAB LS01-0000057415 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Quaicy AG in Liquidation SHAB LS01-0000057418 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Rütschi AG in Liquidation SHAB LS01-0000057414 | Hallau (SH) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | TheranOptics Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000081223 | Neuchâtel (NE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Tschupp AG in Liquidation SHAB LS01-0000057412 | Surses (GR) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Tukelan AG SHAB SR05-0000007207 | Lugano (TI) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.09.2026 | U-NICA Solutions SA, en liquidation SHAB LS01-0000057403 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | UWE SAN GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081216 | Bellikon (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | VIDA SUISSE GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081214 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | ViviSense GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081207 | Bubikon (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | WACO Aircraft Europe GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081198 | Thal (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 02.09.2026 | Warez GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000081205 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.
Weitere Tage im September 2026
1. September
26
2. September
48
3. September
30
4. September
55
7. September
36
8. September
30
9. September
45
10. September
26
11. September
34
14. September
41
15. September
35
16. September
42
17. September
43
18. September
32
21. September
36
22. September
49
23. September
56
24. September
38
25. September
34
28. September
44
29. September
54
30. September
44