Schuldenrufe Verwaltungskreis Bern-Mittelland (BE), Juli 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
34 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 34 Schuldenrufe für Verwaltungskreis Bern-Mittelland (BE) im Juli 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
20
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
12
Verein
1
Stiftung (Stift)
1
Nach Gemeinde
Meldungen nach Art
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 22 |
| Liquidationsschuldenruf | 12 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | UNIWORK SWISS GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000080706 | Kirchlindach (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 28.07.2026 | Lonic Gastro AG in Liquidation SHAB LS01-0000057051 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 24.07.2026 | Massivparkett & Inneneinrichtungen Aux Trois Lacs GmbH in Liq. SHAB LS02-0000080591 | Muri bei Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 24.07.2026 | Virtual Art Circle Kunstmuseum Bern (VAC KMB) in Liquidation SHAB LS04-0000003230 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.07.2026 | Beat Münger Transport GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000080389 | Meikirch (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.07.2026 | Gurten Bäckerei AG in Liquidation SHAB LS01-0000057039 | Köniz (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 22.07.2026 | Münger Transport AG in Liquidation SHAB LS01-0000056928 | Meikirch (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 17.07.2026 | Ski+Velo-Center SVC AG SHAB SR01-0000017638 | Köniz (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 14.07.2026 | FS Sulzer GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000080426 | Münchenbuchsee (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.07.2026 | LIREP GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000080406 | Worb (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 10.07.2026 | WOK Lorraine AG SHAB SR05-0000007159 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 09.07.2026 | avenirplus Wohlfahrtsfonds in Liquidation SHAB LS05-0000004405 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 09.07.2026 | The Circular Economy Company AG in Liquidation SHAB LS01-0000056887 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 07.07.2026 | A. Boss & Co AG SHAB SR01-0000017362 | Urtenen-Schönbühl (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 07.07.2026 | PAPIERNEST AG SHAB SR01-0000017362 | Urtenen-Schönbühl (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 06.07.2026 | BCF Holding AG SHAB SR01-0000017182 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 06.07.2026 | Bédert AG SHAB SR01-0000017188 | Münsingen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 06.07.2026 | Bédert AG SHAB SR01-0000017182 | Münsingen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 06.07.2026 | Cold Fog GmbH SHAB SR01-0000017188 | Münsingen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.07.2026 | Espace Health Homecare AG SHAB SR01-0000017094 | Muri bei Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.07.2026 | Fuhrer Holding GmbH SHAB SR01-0000017096 | Kehrsatz (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.07.2026 | Securitas Direct AG SHAB SR01-0000016951 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 02.07.2026 | Stauffer Beteiligungen GmbH SHAB SR01-0000017096 | Kehrsatz (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | Alters- und Pflegeheim Sunneschyn GmbH SHAB SR01-0000016994 | Laupen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | Flury + Sieber GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000080189 | Bern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 01.07.2026 | Landhaus Neuenegg AG SHAB SR01-0000016994 | Neuenegg (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | MICHEL KRATOCHVIL TENNIS ACADEMY GmbH SHAB SR01-0000016995 | Ostermundigen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | P.ARC Alpha AG SHAB SR01-0000016809 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | P.ARC Beteiligungs AG SHAB SR01-0000016809 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | P.ARC Beteiligungs AG SHAB SR01-0000016808 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | RE Beteiligungen AG SHAB SR01-0000016808 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | Sportcenter Sagi AG SHAB SR01-0000016995 | Bolligen (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | Swisswings AG SHAB SR01-0000016992 | Belp (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 01.07.2026 | Swisswings Holding GmbH SHAB SR01-0000016992 | Belp (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.