Schuldenrufe Bezirk Zürich (ZH), Februar 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
66 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 66 Schuldenrufe für Bezirk Zürich (ZH) im Februar 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
36
Aktiengesellschaft (AG)
26
Stiftung (Stift)
3
Verein
1
Nach Gemeinde
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 57 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 9 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | CREFINA GmbH SHAB SR01-0000015676 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 27.02.2026 | Harvey Nash AG in Liquidation SHAB LS01-0000055452 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.02.2026 | Personalfürsorgestiftung der Firma Sinco Treuhand AG in Liquidation SHAB LS05-0000004301 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 26.02.2026 | Accenture AG SHAB SR01-0000015674 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 26.02.2026 | Accenture AG SHAB SR01-0000015673 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 26.02.2026 | Accenture Services AG SHAB SR01-0000015673 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 26.02.2026 | KWS-NT GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077813 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 25.02.2026 | Asquare Partners Switzerland GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077778 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 25.02.2026 | SIGNA European Invest Holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000055421 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 25.02.2026 | SOBE GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077788 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 25.02.2026 | Someyka GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077802 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 25.02.2026 | Thawail GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077803 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 25.02.2026 | YGH Invest Sàrl in Liquidation SHAB LS02-0000077774 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 23.02.2026 | Boncept AG in Liquidation SHAB LS01-0000055380 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 23.02.2026 | Foto Huus Zürich GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077723 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 23.02.2026 | mycomplianceatwork GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077716 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 19.02.2026 | ABB Ltd SHAB SR05-0000006826 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 19.02.2026 | Fritz Lienhard GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077676 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 19.02.2026 | Zero Senses GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077648 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 18.02.2026 | AMT InterSolutions GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077632 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 18.02.2026 | Spieser Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077631 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 17.02.2026 | Bodewise Cottonfield Family Office AG SHAB SR01-0000015574 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 17.02.2026 | Cottonfield Family Office AG SHAB SR01-0000015574 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 17.02.2026 | dolls-and-more gmbh in Liquidation SHAB LS02-0000077612 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 17.02.2026 | KPS Immobilien GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077441 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 17.02.2026 | Spielfeder AG in Liquidation SHAB LS01-0000055321 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.02.2026 | smartmind analytics GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077588 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 16.02.2026 | UMR GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077510 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.02.2026 | Galerie Weiss Falk GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077523 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.02.2026 | Preserve Capital Funds Advisors Ltd. in liquidation SHAB LS01-0000055287 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.02.2026 | Raized.AI AG in Liquidation SHAB LS01-0000055275 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 12.02.2026 | M&M Swiss Technology Export GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077512 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 11.02.2026 | Style Yield GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077493 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 11.02.2026 | umum GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077478 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 10.02.2026 | CAT - Consulting and Teaching AG in Liquidation SHAB LS01-0000051573 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 10.02.2026 | Enova Consulting Zürich GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077467 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 10.02.2026 | Eraneos Switzerland AG SHAB SR01-0000015649 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 10.02.2026 | Römerhof Asset Management GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077474 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 09.02.2026 | FINTURICUM AG in Liquidation SHAB LS01-0000055217 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 09.02.2026 | Meraevum GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077436 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 09.02.2026 | Stiftung Sigfried Giedion SHAB LS05-0000004285 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 06.02.2026 | B.T.M. Realto Holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000055207 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 06.02.2026 | go! Agentur für integriertes Marketing AG in Liquidation SHAB LS01-0000055212 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 05.02.2026 | Salemaleikum GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077385 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 04.02.2026 | Artigiani del Vino GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077345 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 04.02.2026 | ClubCity GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077341 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 04.02.2026 | insuris.ch AG in Liquidation SHAB LS01-0000055177 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 04.02.2026 | PHYSIO PUJOL GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077180 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.02.2026 | Betriebsgesellschaft Kronenhof Zürich-Affoltern GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000077249 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 03.02.2026 | Evoleen Invest AG in Liquidation SHAB LS01-0000055126 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.