Schuldenrufe vom 13. Januar 2026
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
83 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 83 Schuldenrufe am 13. Januar 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
46
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
34
Verein
1
Stiftung (Stift)
1
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK)
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 55 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 28 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | AAC Africa Swiss AG SHAB SR01-0000015532 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | ACME Helite Invest SA en liquidation SHAB LS01-0000054848 | Sion (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Agricultiva Swiss AG SHAB SR01-0000015540 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Aklamax GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076771 | Oberbipp (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Alrocuirs Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000076596 | Neuchâtel (NE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Ancolia Holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000054861 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | APTG SA, en liquidation SHAB LS01-0000054847 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Asian Art Consulting Services GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076793 | Brienz (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | atfront ag in Liquidation SHAB LS01-0000054846 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Athena Swiss AG SHAB SR01-0000015541 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Bench International (Switzerland) Search Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000076776 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Bistro im Fäld GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076715 | Naters (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Brillenkult AG in Liquidation SHAB LS01-0000054860 | Pratteln (BL) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | broadcast-consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076798 | Männedorf (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Cabinet Lages Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000076792 | Sion (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | candyflowers AG in Liquidation SHAB LS01-0000054849 | Safnern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Casadevall Suisse Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000076775 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | cf & Lora Art GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076781 | Safnern (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | CompetentCare GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076796 | - (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Confitreba AG in Liquidation SHAB LS01-0000054850 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Contract Media AG SHAB SR01-0000015538 | Zollikon (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Contract Media AG SHAB SR01-0000015538 | Zollikon (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Create2be Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076770 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | D. Bösch Schreinerei GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076791 | Dietikon (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Danham AG in Liquidation SHAB LS01-0000054852 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | DD & C DECO Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000076780 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Développement Acacias Société en commandite de placements collectifs, en liquidation SHAB LS08-0000000268 | Carouge (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | DiaCare AG in Liquidation SHAB LS01-0000054855 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Elsa Benz-von Arx-Stiftung in Liquidation SHAB LS05-0000004262 | Baden (AG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Farfelü GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076804 | Dübendorf (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Focus Education Swiss AG SHAB SR01-0000015542 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | GaleniCare AG SHAB SR01-0000015539 | Bern (BE) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Geo Data AG SHAB SR01-0000015543 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | GILKER SA in liquidazione SHAB LS01-0000054864 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | go between films gmbh in Liquidation SHAB LS02-0000076789 | Zürich (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Habib Rudaj Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000076634 | Pregny-Chambésy (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | HELISIMTRAINING GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076782 | Opfikon (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Herkules Design GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076784 | Winterthur (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Hirt Werkzeugbau und Polymechanik AG in Liquidation SHAB LS01-0000054859 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | IFFCC AG in Liquidation SHAB LS02-0000076783 | Solothurn (SO) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | iovoli pharmaceutical consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076772 | Unterägeri (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | K-I-Soft Kehrsatz GmbH in Liq. SHAB LS02-0000076799 | Kehrsatz (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Kara köpek SÀRL en liquidation SHAB LS02-0000076790 | Chigny (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Kerjos SA in liquidazione SHAB LS01-0000054795 | Lugano (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Krienbühl Immobilienberatung GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076778 | Kirchdorf (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | MasterClean GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076787 | Glarus Nord (GL) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Medpraxis GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000076785 | Baar (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 13.01.2026 | Mitrelli Group Services AG SHAB SR01-0000015544 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Mitrelli Group Swiss AG SHAB SR01-0000015545 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 13.01.2026 | Mitrelli Group Swiss AG SHAB SR01-0000015543 | Frauenfeld (TG) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.