Schuldenrufe vom 27. Oktober 2025
Schuldenrufe Schweizer Firmen: Aufrufe an die Gläubiger in einer Liquidation sowie nach Fusion, Spaltung, Umwandlung, Kapitalherabsetzung oder Sitzverlegung ins Ausland. Ein Schuldenruf ist keine Konkursmeldung.
45 Meldungen
Firmenpuls verzeichnet 45 Schuldenrufe am 27. Oktober 2025 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
23
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
18
Stiftung (Stift)
2
Verein
1
Meldungen nach Art
| Liquidationsschuldenruf | 43 |
| Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf | 2 |
Meldungen
| Datum | Firma | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 100 BER Management AG in Liquidation SHAB LS01-0000053962 | Beringen (SH) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | 21 Lectures AG in Liquidation SHAB LS01-0000053949 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Allo-Crédit Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000075006 | Cheseaux-sur-Lausanne (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | B-Yachting Sagl in liquidazione SHAB LS02-0000075017 | Mendrisio (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Bächli Bergsport AG SHAB SR01-0000015137 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 27.10.2025 | Basilisk Reisebüro GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075037 | Reinach (BL) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | bau plus ag in Liquidation SHAB LS01-0000053951 | Herzogenbuchsee (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Bienz Optik AG in Liquidation SHAB LS01-0000053943 | St. Gallen (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Buwarest GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075055 | Sarnen (OW) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Chikondi SHAB LS04-0000003018 | - (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Edilservice Studio d'Architettura Sagl in Liquidation SHAB LS02-0000074990 | Ennetbürgen (NW) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | eurAL Bronze GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075056 | Zuzwil (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | GALBES AG in liquidazione SHAB LS01-0000053964 | Cadempino (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | GEMINI 1e-Sammelstiftung SHAB LS05-0000004185 | Schwyz (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | genius holding AG in Liquidation SHAB LS01-0000053963 | Bottmingen (BL) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | ImBox GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075041 | Leuk (VS) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Inkassi & Verwaltungen AG in Liquidation SHAB LS01-0000053965 | Olten (SO) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Kelcolo GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075044 | Altendorf (SZ) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Koschtbar GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075060 | Rapperswil-Jona (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Capital SA, en liquidation SHAB LS01-0000053956 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Capital SA, en liquidation SHAB LS01-0000053957 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Developpement SA, en liquidation SHAB LS01-0000053959 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Developpement SA, en liquidation SHAB LS01-0000053955 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Finance SA, en liquidation SHAB LS01-0000053960 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Finance SA, en liquidation SHAB LS01-0000053953 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Participations SA, en liquidation SHAB LS01-0000053954 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lactic Participations SA, en liquidation SHAB LS01-0000053961 | Fribourg (FR) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | LeadBroker Sàrl en liquidation SHAB LS02-0000075005 | Cheseaux-sur-Lausanne (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Lutzmobil Events GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075049 | Grindelwald (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | M & N Partner GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000074989 | St. Gallen (SG) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | MATHETIB SA, en liquidation SHAB LS01-0000053950 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Mountain Consulting AG SHAB SR01-0000015137 | Zürich (ZH) | Gesellschaftsrechtlicher Schuldenruf |
| 27.10.2025 | Papa SA in liquidazione SHAB LS01-0000053932 | Tresa (TI) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | ParaClue - DaveTheVet GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075042 | Münchenstein (BL) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Pferdepension- u. Ausbildungsstall Hugo Küng AG in Liquidation SHAB LS01-0000053952 | Richterswil (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Physiotherapie und Gesundheitszentrum Zeiter GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075050 | - | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Prive Global AG in Liquidation SHAB LS01-0000053947 | Zug (ZG) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | QUALISOL GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075058 | Laupersdorf (SO) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Recall Clothing Sàrl, en liquidation SHAB LS02-0000075027 | Genève (GE) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Rytti AG in Liquidation SHAB LS01-0000053926 | Basel (BS) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | S. Pajaziti Thalwil GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation SHAB LS02-0000075051 | Luzern (LU) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Stiftung Sunnmatt in Liquidation SHAB LS05-0000004181 | Kehrsatz (BE) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Studio Talon SA en liquidation SHAB LS01-0000053937 | Moudon (VD) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Tanner Consulting GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075059 | Urdorf (ZH) | Liquidationsschuldenruf |
| 27.10.2025 | Urversity GmbH in Liquidation SHAB LS02-0000075061 | Alpnach (OW) | Liquidationsschuldenruf |
Echtzeit-Alerts bei neuen Schuldenrufen, Watchlists und Kontaktdaten sind Teil von Firmenpuls - anmelden.
Weitere Tage im Oktober 2025
1. Oktober
58
2. Oktober
42
3. Oktober
48
6. Oktober
45
7. Oktober
48
8. Oktober
44
9. Oktober
42
10. Oktober
31
13. Oktober
44
14. Oktober
46
15. Oktober
55
16. Oktober
51
17. Oktober
43
20. Oktober
32
21. Oktober
40
22. Oktober
46
23. Oktober
39
24. Oktober
44
27. Oktober
45
28. Oktober
64
29. Oktober
44
30. Oktober
48
31. Oktober
60