Mutationen Kanton Uri, Oktober 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
51 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 51 Mutationen im Kanton Uri im Oktober 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
25
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
17
Genossenschaft (Gen)
3
Verein
2
Stiftung (Stift)
2
Institut des öffentlichen Rechts (IOR)
1
Zweigniederlassung (ZN)
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Ruch AG SHAB HR02-1006796962 | Altdorf (UR) |
| 29.10.2026 | Sabores Lusitanos GmbH SHAB HR02-1006795681 | Altdorf (UR) |
| 29.10.2026 | Skiliftgenossenschaft Spiringen SHAB HR02-1006795682 | Spiringen (UR) |
| 28.10.2026 | Avantgarde Violins GmbH SHAB HR02-1006794455 | Andermatt (UR) |
| 27.10.2026 | Nexus Lounge GmbH SHAB HR02-1006793336 | Altdorf (UR) |
| 26.10.2026 | Ruch AG SHAB HR02-1006792189 | Altdorf (UR) |
| 26.10.2026 | Ruch Metallbau AG SHAB HR02-1006792190 | Altdorf (UR) |
| 26.10.2026 | Stiftung Mariannhiller Missionare Altdorf, Uri SHAB HR02-1006792191 | Altdorf (UR) |
| 26.10.2026 | Symbergy AG SHAB HR02-1006792192 | Erstfeld (UR) |
| 23.10.2026 | COTTON IP GmbH SHAB HR02-1006791013 | St. Moritz (UR) |
| 23.10.2026 | Restaurant zur Alten Post Spiringen AG SHAB HR02-1006791012 | Spiringen (UR) |
| 22.10.2026 | ASSOCIATION EQUILIBRE SHAB HR02-1006789781 | Altdorf (UR) |
| 22.10.2026 | Dätwyler IT Services AG SHAB HR02-1006789782 | Altdorf (UR) |
| 22.10.2026 | GEBR. BRUN AG URI SHAB HR02-1006789783 | Erstfeld (UR) |
| 22.10.2026 | Urner Kantonalbank SHAB HR02-1006789784 | Altdorf (UR) |
| 20.10.2026 | Lawcow Service Group AG SHAB HR02-1006787663 | Schattdorf (UR) |
| 20.10.2026 | Markus Enz AG SHAB HR02-1006787535 | Altdorf (UR) |
| 19.10.2026 | Arch URI GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006786284 | Andermatt (UR) |
| 19.10.2026 | RockNoir District GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006786285 | Erstfeld (UR) |
| 19.10.2026 | URIMMO AG SHAB HR02-1006786286 | Flüelen (UR) |
| 16.10.2026 | alpine mobility SHAB HR02-1006784907 | Andermatt (UR) |
| 16.10.2026 | Andermatt Central AG SHAB HR02-1006784908 | Andermatt (UR) |
| 16.10.2026 | Kummler+Matter EVT AG SHAB HR02-1006784909 | Silenen (UR) |
| 15.10.2026 | Bella Vista Destination Management AG SHAB HR02-1006783680 | Altdorf (UR) |
| 15.10.2026 | IP Ventures AG SHAB HR02-1006783681 | Schattdorf (UR) |
| 15.10.2026 | MR Gastro GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006783682 | Bürglen (UR) |
| 13.10.2026 | Andercapa SA SHAB HR02-1006781412 | Massagno (UR) |
| 13.10.2026 | Kinderarztpraxis Uri AG SHAB HR02-1006781410 | Altdorf (UR) |
| 13.10.2026 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Hospental in Liquidation SHAB HR02-1006781411 | Hospental (UR) |
| 12.10.2026 | Swiss Italy Company Sagl SHAB HR02-1006780193 | Flüelen (UR) |
| 08.10.2026 | Auftakt GmbH SHAB HR02-1006777616 | Altdorf (UR) |
| 08.10.2026 | Dätwyler Schweiz AG SHAB HR02-1006777617 | Schattdorf (UR) |
| 08.10.2026 | Dorfladen-Genossenschaft Unterschächen SHAB HR02-1006777618 | Unterschächen (UR) |
| 08.10.2026 | Realph AG SHAB HR02-1006777620 | Seelisberg (UR) |
| 08.10.2026 | SteamEvo GmbH SHAB HR02-1006777621 | Altdorf (UR) |
| 06.10.2026 | Grotto Stella D'oro GmbH SHAB HR02-1006774890 | Realp (UR) |
| 06.10.2026 | Promecon AG SHAB HR02-1006774891 | Altdorf UR |
| 06.10.2026 | Swiss Wood Solutions AG SHAB HR02-1006774892 | Altdorf (UR) |
| 05.10.2026 | ME Bergluft GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006773527 | Altdorf (UR) |
| 05.10.2026 | Stiftung Historisches Erbe der SBB SHAB HR02-1006773528 | Erstfeld (UR) |
| 02.10.2026 | Aganthos GmbH SHAB HR02-1006772078 | Andermatt (UR) |
| 02.10.2026 | Ferox Feuerlöscher GmbH SHAB HR02-1006772079 | Altdorf (UR) |
| 02.10.2026 | Monitron AG SHAB HR02-1006772080 | Altdorf (UR) |
| 01.10.2026 | abc24 business GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006770610 | Flüelen (UR) |
| 01.10.2026 | Alpin Consult AG SHAB HR02-1006770611 | Andermatt (UR) |
| 01.10.2026 | Andercapa SA SHAB HR02-1006770612 | Massagno (UR) |
| 01.10.2026 | ME Bergluft GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006770613 | Altdorf (UR) |
| 01.10.2026 | Merkuri Holding AG SHAB HR02-1006770614 | Göschenen (UR) |
| 01.10.2026 | Prisma Advisors AG SHAB HR02-1006770453 | Andermatt (UR) |
| 01.10.2026 | Star Chris Cotton GmbH SHAB HR02-1006771000 | St. Moritz (UR) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.