Mutationen Kanton Schwyz, September 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
546 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 546 Mutationen im Kanton Schwyz im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
315
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
168
Einzelunternehmen (EIU)
28
Stiftung (Stift)
17
Genossenschaft (Gen)
6
Verein
4
Kollektivgesellschaft (KlG)
3
Kommanditgesellschaft (KmG)
3
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 7 brand distribution GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006769317 | Lachen (SZ) |
| 30.09.2026 | BERSS Holding AG SHAB HR02-1006769318 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | BWL Trade AG in Liquidation SHAB HR02-1006769319 | Arth (SZ) |
| 30.09.2026 | City Living Paradise AG SHAB HR02-1006769320 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | CosmoSOL Expert Advisors AG in Liquidation SHAB HR02-1006769321 | Wollerau (SZ) |
| 30.09.2026 | CubeServ AG SHAB HR02-1006769322 | Wollerau (SZ) |
| 30.09.2026 | ELEMENTUM Swiss AG SHAB HR02-1006769323 | Altendorf (SZ) |
| 30.09.2026 | Fink Real Estate Alpha KmG SHAB HR02-1006769324 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | Fink Real Estate Beta KmG SHAB HR02-1006769325 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | healthcare financial partners AG SHAB HR02-1006769328 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | Hofstetter PCB AG SHAB HR02-1006769329 | Küssnacht (SZ) |
| 30.09.2026 | HumanVista Institute GmbH SHAB HR02-1006769330 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | Impex Schweiz GmbH SHAB HR02-1006769326 | Galgenen (SZ) |
| 30.09.2026 | Muskatili GmbH SHAB HR02-1006769331 | Altendorf (SZ) |
| 30.09.2026 | myvis Immobilien AG SHAB HR02-1006769332 | Küssnacht (SZ) |
| 30.09.2026 | NOVO Generalbauunternehmung GmbH SHAB HR02-1006769333 | Altendorf (SZ) |
| 30.09.2026 | P4 Real Estate AG SHAB HR02-1006769334 | Feusisberg (SZ) |
| 30.09.2026 | Parita Holding AG SHAB HR02-1006769335 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | Parita Immobilien AG SHAB HR02-1006769336 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | Princes Park AG SHAB HR02-1006769337 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | RMGM Estate KLG SHAB HR02-1006769338 | Gersau (SZ) |
| 30.09.2026 | Seedamm Taxi AG SHAB HR02-1006769339 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | SIM Research Institute AG SHAB HR02-1006769340 | Gersau (SZ) |
| 30.09.2026 | Sweet&fresh by Hacus Bicianova SHAB HR02-1006769341 | Galgenen (SZ) |
| 30.09.2026 | TEC4ALL GmbH SHAB HR02-1006769343 | Ingenbohl (SZ) |
| 30.09.2026 | TOBUR AG SHAB HR02-1006769344 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | TTM GS Swiss AG SHAB HR02-1006769327 | Küssnacht (SZ) |
| 30.09.2026 | TTM Swiss Tech Real Estate AG SHAB HR02-1006769342 | Küssnacht (SZ) |
| 30.09.2026 | Unternehmensstiftung Christian Toggenburger SHAB HR02-1006769345 | Freienbach (SZ) |
| 30.09.2026 | Zetz IT Services SHAB HR02-1006769346 | Lauerz (SZ) |
| 29.09.2026 | "Pro Stiftsschule Einsiedeln" SHAB HR02-1006768134 | Einsiedeln (SZ) |
| 29.09.2026 | AliMat Bohr GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006768135 | Altendorf (SZ) |
| 29.09.2026 | ASSEPRO AG SHAB HR02-1006768136 | Freienbach (SZ) |
| 29.09.2026 | ASSEPRO Brokerage AG SHAB HR02-1006768137 | Freienbach (SZ) |
| 29.09.2026 | ASSEPRO Technology AG SHAB HR02-1006768138 | Freienbach (SZ) |
| 29.09.2026 | Chiovè Umbauten GmbH SHAB HR02-1006768139 | Feusisberg (SZ) |
| 29.09.2026 | DataGovernance Technologies AG SHAB HR02-1006768140 | Wollerau (SZ) |
| 29.09.2026 | Genossenschaft Sportzentrum Allmeind SHAB HR02-1006768141 | Einsiedeln (SZ) |
| 29.09.2026 | Herenya AG SHAB HR02-1006768142 | Freienbach (SZ) |
| 29.09.2026 | Icosa Investment Management AG SHAB HR02-1006768143 | Freienbach (SZ) |
| 29.09.2026 | Instrumentarium GmbH SHAB HR02-1006768144 | Wangen (SZ) |
| 29.09.2026 | Jantastic AG SHAB HR02-1006768145 | Tuggen (SZ) |
| 29.09.2026 | KiWi Schwimmbad GmbH SHAB HR02-1006768146 | Küssnacht (SZ) |
| 29.09.2026 | Kühne-Stiftung SHAB HR02-1006768147 | Feusisberg (SZ) |
| 29.09.2026 | Milla AG SHAB HR02-1006768148 | Freienbach (SZ) |
| 29.09.2026 | Modual AG SHAB HR02-1006768149 | Ingenbohl (SZ) |
| 29.09.2026 | Nova Markt GmbH SHAB HR02-1006768181 | Lachen (SZ) |
| 29.09.2026 | Obersee Bilingual School AG SHAB HR02-1006768151 | Wollerau (SZ) |
| 29.09.2026 | PEFALY AG SHAB HR02-1006768152 | Galgenen (SZ) |
| 29.09.2026 | Revolit GmbH SHAB HR02-1006768154 | Wollerau (SZ) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.