Mutationen Region Maloja (GR), September 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
68 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 68 Mutationen für Region Maloja (GR) im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
39
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
15
Stiftung (Stift)
6
Einzelunternehmen (EIU)
3
Verein
2
Kollektivgesellschaft (KlG)
1
Genossenschaft (Gen)
1
Zweigniederlassung (ZN)
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Chesa HoldCo AG SHAB HR02-1006769692 | St. Moritz (GR) |
| 30.09.2026 | Formzone, Christian Speck SHAB HR02-1006769694 | Bregaglia (GR) |
| 29.09.2026 | Cember St. Moritz AG SHAB HR02-1006768503 | St. Moritz (GR) |
| 29.09.2026 | Giova AG SHAB HR02-1006768506 | St. Moritz (GR) |
| 29.09.2026 | GRAHAM GROUP SA SHAB HR02-1006768507 | St. Moritz (GR) |
| 28.09.2026 | SwissOne Executive Office AG SHAB HR02-1006767260 | St. Moritz (GR) |
| 24.09.2026 | Prestige Jet SA SHAB HR02-1006765151 | Silvaplana (GR) |
| 23.09.2026 | Adriano Bulgheroni GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006763883 | St. Moritz (GR) |
| 23.09.2026 | IULIUS CAESAR SA SHAB HR02-1006763889 | St. Moritz (GR) |
| 23.09.2026 | The Clubhouse PropCo AG SHAB HR02-1006763896 | St. Moritz (GR) |
| 23.09.2026 | The Clubhouse St. Moritz AG SHAB HR02-1006763897 | St. Moritz (GR) |
| 22.09.2026 | Badrutt's Palace Hotel AG SHAB HR02-1006762731 | St. Moritz (GR) |
| 22.09.2026 | GeoPeak GmbH SHAB HR02-1006762741 | Madulain (GR) |
| 21.09.2026 | Duo Harmony by Noémi B. Czégel SHAB HR02-1006761568 | Wollerau (GR) |
| 21.09.2026 | Indigo E&M KLG SHAB HR02-1006761559 | St. Moritz (GR) |
| 21.09.2026 | KH Real Estate AG SHAB HR02-1006761562 | St. Moritz (GR) |
| 21.09.2026 | Spelm SA SHAB HR02-1006761566 | St. Moritz (GR) |
| 21.09.2026 | TONI HAGEN STIFTUNG (SCHWEIZ) SHAB HR02-1006761567 | Sils im Engadin/Segl (GR) |
| 18.09.2026 | DK Private Office AG SHAB HR02-1006760280 | St. Moritz (GR) |
| 18.09.2026 | JOREVA Stiftung SHAB HR02-1006760284 | Sils im Engadin/Segl (GR) |
| 17.09.2026 | Asbest Bauschadstoff Sanierungs AG SHAB HR02-1006759017 | St. Moritz (GR) |
| 17.09.2026 | HAP "high altitude properties" AG in Liquidation SHAB HR02-1006759023 | Samedan (GR) |
| 17.09.2026 | MIFRA 2 SA SHAB HR02-1006759026 | St. Moritz (GR) |
| 17.09.2026 | Minchületta Alpina SA SHAB HR02-1006759027 | Pontresina (GR) |
| 17.09.2026 | Nicol. Hartmann & Cie. AG SHAB HR02-1006759029 | St. Moritz (GR) |
| 17.09.2026 | Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin SHAB HR02-1006759033 | Samedan (GR) |
| 17.09.2026 | Triulzi AG, elektrotechnische Anlagen SHAB HR02-1006759035 | St. Moritz (GR) |
| 17.09.2026 | VIVIPI AG SHAB HR02-1006759036 | St. Moritz (GR) |
| 16.09.2026 | Maffi Bistro SAGL SHAB HR02-1006757922 | La Punt Chamues-ch (GR) |
| 16.09.2026 | PHISA (Philipp Senn, Architektur) SHAB HR02-1006757924 | St. Moritz (GR) |
| 16.09.2026 | Stefan Hildebrandt AG in Liquidation SHAB HR02-1006757927 | St. Moritz (GR) |
| 16.09.2026 | Teixeira-Duarte GmbH SHAB HR02-1006757929 | St. Moritz (GR) |
| 15.09.2026 | A LONGHI Sagl SHAB HR02-1006756894 | Poschiavo (GR) |
| 15.09.2026 | Sursenda GmbH SHAB HR02-1006756903 | Pontresina (GR) |
| 14.09.2026 | Edilstone AG in liquidazione SHAB HR02-1006755770 | Bregaglia (GR) |
| 14.09.2026 | Sandwich Silvaplana SA SHAB HR02-1006755777 | Silvaplana (GR) |
| 11.09.2026 | 4YOUSKITEAM ENGADIN Sagl SHAB HR02-1006754616 | St. Moritz (GR) |
| 11.09.2026 | Development Never Stops Alpha Schweiz GmbH SHAB HR02-1006754619 | Pontresina (GR) |
| 11.09.2026 | SunIce AG SHAB HR02-1006754625 | St. Moritz (GR) |
| 10.09.2026 | Camping St. Moritz GmbH SHAB HR02-1006753400 | St. Moritz (GR) |
| 10.09.2026 | Informatik Ausbildungszentrum Engadin (Verein) SHAB HR02-1006753410 | Samedan (GR) |
| 10.09.2026 | Paragliding Engadin GmbH SHAB HR02-1006753414 | Pontresina (GR) |
| 08.09.2026 | Stiftung Hannes Gruber SHAB HR02-1006751095 | Bregaglia (GR) |
| 08.09.2026 | theStable AG SHAB HR02-1006751098 | S-chanf (GR) |
| 07.09.2026 | Espositiva Swiss SAGL in liquidazione, succursale di La Punt-Chamues-ch SHAB HR02-1006749859 | La Punt Chamues-ch (GR) |
| 07.09.2026 | Evangelos Pistiolis Stiftung SHAB HR02-1006749860 | St. Moritz (GR) |
| 04.09.2026 | Bee People AG SHAB HR02-1006748548 | St. Moritz (GR) |
| 04.09.2026 | DAeM S.a.g.l. in liquidazione SHAB HR02-1006748549 | St. Moritz (GR) |
| 04.09.2026 | Eisenbahner-Wohnbaugenossenschaft Samedan SHAB HR02-1006748550 | Samedan (GR) |
| 04.09.2026 | Hotel Cervo Sils AG in Liquidation SHAB HR02-1006748551 | Sils im Engadin/Segl (GR) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.