Mutationen Region Imboden (GR), September 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
22 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 22 Mutationen für Region Imboden (GR) im September 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
9
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
7
Zweigniederlassung (ZN)
3
Einzelunternehmen (EIU)
2
Stiftung (Stift)
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Simic Plattenbeläge GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006769705 | Domat/Ems (GR) |
| 28.09.2026 | A. Jarvis Holding AG SHAB HR02-1006767248 | Domat/Ems (GR) |
| 28.09.2026 | Contec Holding AG SHAB HR02-1006767251 | Domat/Ems (GR) |
| 28.09.2026 | LJH Immo AG SHAB HR02-1006767255 | Domat/Ems (GR) |
| 28.09.2026 | Weisse Arena Hospitality AG SHAB HR02-1006767262 | Flims (GR) |
| 25.09.2026 | fibucare gmbh SHAB HR02-1006766163 | Flims (GR) |
| 25.09.2026 | Garage Mila, Maksuti SHAB HR02-1006766165 | Domat/Ems (GR) |
| 25.09.2026 | Hardbau AG in Liquidation SHAB HR02-1006766166 | Domat/Ems (GR) |
| 22.09.2026 | Apero & Bar, Sybille Michel SHAB HR02-1006762726 | Domat/Ems (GR) |
| 22.09.2026 | Mountain Living Immobilien GmbH SHAB HR02-1006762740 | Flims (GR) |
| 17.09.2026 | Asbest Bauschadstoff Sanierungs AG SHAB HR02-1006759016 | Domat/Ems (GR) |
| 17.09.2026 | BauVision Graubünden GmbH SHAB HR02-1006759019 | Felsberg (GR) |
| 17.09.2026 | Nicol. Hartmann & Cie. AG SHAB HR02-1006759028 | Domat/Ems (GR) |
| 17.09.2026 | RICOL Baustoffe AG SHAB HR02-1006759031 | Domat/Ems (GR) |
| 14.09.2026 | NK Collective GmbH SHAB HR02-1006755774 | Flims (GR) |
| 10.09.2026 | Feldschlösschen Supply Company AG, Zweigniederlassung Mineralquellen Rhäzüns SHAB HR02-1006753405 | Rhäzüns (GR) |
| 07.09.2026 | Hug Umzüge GmbH SHAB HR02-1006749863 | Domat/Ems (GR) |
| 04.09.2026 | Rebels With A Cause GmbH SHAB HR02-1006748555 | Trin (GR) |
| 03.09.2026 | "Kulturarchiv Rhäzüns"- Stiftung SHAB HR02-1006747187 | Rhäzüns (GR) |
| 03.09.2026 | BRIC Holding AG SHAB HR02-1006747191 | Bonaduz (GR) |
| 03.09.2026 | BRIC Immobilien AG SHAB HR02-1006747192 | Bonaduz (GR) |
| 02.09.2026 | Stireal AG SHAB HR02-1006746167 | Bonaduz (GR) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.