Mutationen Kanton Schwyz, Juni 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
530 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 530 Mutationen im Kanton Schwyz im Juni 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
312
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
157
Einzelunternehmen (EIU)
22
Stiftung (Stift)
18
Genossenschaft (Gen)
10
Verein
6
Kollektivgesellschaft (KlG)
3
Kommanditgesellschaft (KmG)
1
Nach Bezirk
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | BWD Switzerland GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006692222 | Einsiedeln (SZ) |
| 30.06.2026 | Circolo Textil AG SHAB HR02-1006692223 | Altendorf (SZ) |
| 30.06.2026 | Condair AG SHAB HR02-1006692224 | Freienbach (SZ) |
| 30.06.2026 | Cooltec-Solutions AG SHAB HR02-1006692225 | Steinerberg (SZ) |
| 30.06.2026 | DTM Auto GmbH SHAB HR02-1006692226 | Freienbach (SZ) |
| 30.06.2026 | Faurecia Switzerland Group AG SHAB HR02-1006692227 | Freienbach (SZ) |
| 30.06.2026 | Forreal AG SHAB HR02-1006692228 | Wollerau (SZ) |
| 30.06.2026 | GPG Holding AG in Liquidation SHAB HR02-1006692229 | Wollerau (SZ) |
| 30.06.2026 | Green Eight Capital AG in Liquidation SHAB HR02-1006692230 | Freienbach (SZ) |
| 30.06.2026 | HDCA AG SHAB HR02-1006692231 | Reichenburg (SZ) |
| 30.06.2026 | Idee Lebensqualität GmbH SHAB HR02-1006692232 | Schübelbach (SZ) |
| 30.06.2026 | KBVM Corporate Finance AG SHAB HR02-1006692233 | Küssnacht (SZ) |
| 30.06.2026 | Larete GmbH SHAB HR02-1006692234 | Schübelbach (SZ) |
| 30.06.2026 | Life Circle Nutrition AG SHAB HR02-1006692235 | Wangen (SZ) |
| 30.06.2026 | MAGNOPSYS GmbH SHAB HR02-1006692236 | Freienbach (SZ) |
| 30.06.2026 | MAM Baby AG SHAB HR02-1006692237 | Wollerau (SZ) |
| 30.06.2026 | Pakka Foundation SHAB HR02-1006692238 | Schwyz (SZ) |
| 30.06.2026 | Roland Meyer Consult SHAB HR02-1006692239 | Gersau (SZ) |
| 30.06.2026 | SGT Holding AG SHAB HR02-1006692240 | Lachen (SZ) |
| 30.06.2026 | Spectas AG SHAB HR02-1006692241 | Feusisberg (SZ) |
| 30.06.2026 | SRC Global GmbH SHAB HR02-1006692242 | Feusisberg (SZ) |
| 30.06.2026 | SSI Wealth Management AG SHAB HR02-1006692243 | Freienbach (SZ) |
| 30.06.2026 | Stiftung Frauenwinkel SHAB HR02-1006692244 | Tuggen (SZ) |
| 30.06.2026 | VANOLI & BONOMO Holding AG SHAB HR02-1006692198 | Küssnacht (SZ) |
| 30.06.2026 | Weinhaus Küssnacht AG SHAB HR02-1006692245 | Küssnacht (SZ) |
| 30.06.2026 | Zynnon AG SHAB HR02-1006692246 | Feusisberg (SZ) |
| 29.06.2026 | alrofin AG SHAB HR02-1006690816 | Einsiedeln (SZ) |
| 29.06.2026 | Alturos Destinations AG SHAB HR02-1006690817 | Freienbach (SZ) |
| 29.06.2026 | AST TURBO AG SHAB HR02-1006690818 | Altendorf (SZ) |
| 29.06.2026 | Backoffice Eggenberger SHAB HR02-1006690819 | Wollerau (SZ) |
| 29.06.2026 | Betavist GmbH in Liq. SHAB HR02-1006690845 | Münchenbuchsee (SZ) |
| 29.06.2026 | Felder AG Fleischwaren SHAB HR02-1006690820 | Schwyz (SZ) |
| 29.06.2026 | Felder Holding AG SHAB HR02-1006690821 | Schwyz (SZ) |
| 29.06.2026 | Fly Little Bird GmbH SHAB HR02-1006690822 | Freienbach (SZ) |
| 29.06.2026 | GriP Safety Coatings AG SHAB HR02-1006690823 | Küssnacht (SZ) |
| 29.06.2026 | Hans Felder Immobilien AG SHAB HR02-1006690825 | Schwyz (SZ) |
| 29.06.2026 | Hérens Quality Asset Management AG SHAB HR02-1006690826 | Freienbach (SZ) |
| 29.06.2026 | Jovera Pictures AG SHAB HR02-1006690827 | Freienbach (SZ) |
| 29.06.2026 | Kasper Zahnmedizin SHAB HR02-1006690844 | Lachen (SZ) |
| 29.06.2026 | Kreson AG SHAB HR02-1006691365 | Lenzburg (SZ) |
| 29.06.2026 | KS Kältemontagen GmbH SHAB HR02-1006690828 | Unteriberg (SZ) |
| 29.06.2026 | Küttels Glacehüsli SHAB HR02-1006690829 | Ingenbohl (SZ) |
| 29.06.2026 | Lago Aureus Invest AG SHAB HR02-1006690830 | Lachen (SZ) |
| 29.06.2026 | MELE CONSULTING GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006690831 | Arth (SZ) |
| 29.06.2026 | Multimotor Garage AG SHAB HR02-1006690832 | Schübelbach (SZ) |
| 29.06.2026 | Mutina Power AG SHAB HR02-1006690833 | Küssnacht (SZ) |
| 29.06.2026 | Omnipex AG SHAB HR02-1006690834 | Lachen (SZ) |
| 29.06.2026 | Panorama Motion Pictures AG SHAB HR02-1006690835 | Freienbach (SZ) |
| 29.06.2026 | Phoenix Technologies AG SHAB HR02-1006690836 | Freienbach (SZ) |
| 29.06.2026 | Rumensee Management AG SHAB HR02-1006690837 | Lachen (SZ) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.