Mutationen Bezirk Schaffhausen (SH), Juni 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
127 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 127 Mutationen für Bezirk Schaffhausen (SH) im Juni 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
54
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
35
Einzelunternehmen (EIU)
16
Stiftung (Stift)
11
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (ZNA)
5
Genossenschaft (Gen)
3
Kollektivgesellschaft (KlG)
2
Institut des öffentlichen Rechts (IOR)
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | Arlo Bau GmbH SHAB HR02-1006692561 | Schaffhausen (SH) |
| 30.06.2026 | Cocktail Culture KLG SHAB HR02-1006692562 | Schaffhausen (SH) |
| 30.06.2026 | iNAHEAD AG in Liquidation SHAB HR02-1006692563 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 30.06.2026 | Memedoski Senad Gipser SHAB HR02-1006692564 | Schaffhausen (SH) |
| 30.06.2026 | Pentair Flow Services AG SHAB HR02-1006692565 | Schaffhausen (SH) |
| 30.06.2026 | Stiftung Impuls - FIT FOR JOBS SHAB HR02-1006692566 | Schaffhausen (SH) |
| 30.06.2026 | Xylem Europe GmbH SHAB HR02-1006692568 | Schaffhausen (SH) |
| 26.06.2026 | Acronis International GmbH SHAB HR02-1006689700 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 26.06.2026 | Bacardi Martini Patrón International GmbH SHAB HR02-1006689701 | Schaffhausen (SH) |
| 26.06.2026 | Esox Immobilien AG SHAB HR02-1006689702 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 26.06.2026 | Medipack AG SHAB HR02-1006689703 | Schaffhausen (SH) |
| 26.06.2026 | nVent Services GmbH SHAB HR02-1006689704 | Schaffhausen (SH) |
| 26.06.2026 | Wärmeverbund Beringen AG SHAB HR02-1006689697 | Beringen (SH) |
| 26.06.2026 | XxX Sports Player Agency KlG SHAB HR02-1006689705 | Schaffhausen (SH) |
| 25.06.2026 | Artefix GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006688284 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 25.06.2026 | Garmin Ltd. SHAB HR02-1006688285 | Schaffhausen (SH) |
| 24.06.2026 | Cencora 3PL Germany GmbH, Bielefeld (Deutschland), Zweigniederlassung Schaffhausen SHAB HR02-1006686870 | Schaffhausen (SH) |
| 24.06.2026 | GAS MONKEY GMBH in Liquidation SHAB HR02-1006686871 | Schaffhausen (SH) |
| 24.06.2026 | Hausdigital Cameron Weijmer SHAB HR02-1006686876 | Schaffhausen (SH) |
| 24.06.2026 | KHAZARI Seven SHAB HR02-1006686873 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 24.06.2026 | Samantha's Pub - Elena Hügle SHAB HR02-1006686874 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 24.06.2026 | Tyco Technology GmbH SHAB HR02-1006686875 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 23.06.2026 | REMONDIS Chemical Waste Services AG SHAB HR02-1006685590 | Schaffhausen (SH) |
| 23.06.2026 | RMAG Holding AG SHAB HR02-1006685583 | Schaffhausen (SH) |
| 23.06.2026 | S. Schäfer Shura Lifestyle SHAB HR02-1006685591 | Beringen (SH) |
| 22.06.2026 | almabrot Fröhlich SHAB HR02-1006684186 | Schaffhausen (SH) |
| 22.06.2026 | Ergo Rhypark AG SHAB HR02-1006684183 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 22.06.2026 | Lotus One Swiss AG SHAB HR02-1006684188 | Schaffhausen (SH) |
| 22.06.2026 | OPiS AG SHAB HR02-1006684189 | Schaffhausen (SH) |
| 22.06.2026 | Podologiepraxis Kubin SHAB HR02-1006684190 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 22.06.2026 | QLOCKTWO Swiss GmbH SHAB HR02-1006684191 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 22.06.2026 | SIT Programming School AG SHAB HR02-1006684192 | Schaffhausen (SH) |
| 22.06.2026 | WISAG Facility Management Neuhausen AG SHAB HR02-1006684193 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 19.06.2026 | 3XM AG SHAB HR02-1006682686 | Schaffhausen (SH) |
| 18.06.2026 | Constructor Technology AG SHAB HR02-1006681167 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 18.06.2026 | Denis Koch Gastro & Gebäudedienste SHAB HR02-1006680598 | Schaffhausen (SH) |
| 18.06.2026 | HolzHaus Bonndorf GmbH, Bonndorf (DE), Zweigniederlassung Neuhausen am Rheinfall SHAB HR02-1006681170 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 18.06.2026 | immo-service schaffhausen ag SHAB HR02-1006681171 | Schaffhausen (SH) |
| 18.06.2026 | Mannhart + Fehr Treuhand AG SHAB HR02-1006681172 | Schaffhausen (SH) |
| 18.06.2026 | STEUER BAU (SCHWEIZ) GmbH SHAB HR02-1006681175 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 18.06.2026 | Stiftung Forum für Weiterbildung Schaffhausen FWS SHAB HR02-1006681176 | Schaffhausen (SH) |
| 18.06.2026 | Stiftung Werner Amsler SHAB HR02-1006681177 | Schaffhausen (SH) |
| 18.06.2026 | Teppich-Huus Breiti AG SHAB HR02-1006681178 | Schaffhausen (SH) |
| 17.06.2026 | Dr. Karl Sprenger-Stiftung für Verwandte SHAB HR02-1006679750 | Schaffhausen (SH) |
| 17.06.2026 | Unilever Swiss Holdings AG SHAB HR02-1006679753 | Schaffhausen (SH) |
| 17.06.2026 | WISAG Facility Management Neuhausen AG SHAB HR02-1006679752 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 16.06.2026 | GBM Kostic GmbH SHAB HR02-1006678352 | Neuhausen am Rheinfall (SH) |
| 16.06.2026 | Hotels by HR Schaffhausen GmbH SHAB HR02-1006678343 | Schaffhausen (SH) |
| 16.06.2026 | PowerFood AG SHAB HR02-1006678344 | Schaffhausen (SH) |
| 16.06.2026 | Rhein Brezel Khalil SHAB HR02-1006678345 | Schaffhausen (SH) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.