Mutationen Distretto di Mendrisio (TI), Mai 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
173 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 173 Mutationen für Distretto di Mendrisio (TI) im Mai 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
76
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
71
Einzelunternehmen (EIU)
14
Stiftung (Stift)
4
Verein
3
Zweigniederlassung (ZN)
2
Genossenschaft (Gen)
1
Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft (ZNA)
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | ARIVO SAGL SHAB HR02-1006662486 | Chiasso (TI) |
| 29.05.2026 | C.P.R.N. Centro Prevenzione e ricerca naturopati SA in liquidazione SHAB HR02-1006662488 | Chiasso (TI) |
| 29.05.2026 | Maxma Cars SA SHAB HR02-1006662504 | Chiasso (TI) |
| 29.05.2026 | MAXMA R.E. SA SHAB HR02-1006662505 | Chiasso (TI) |
| 29.05.2026 | MAXMA SOLUTIONS SA SHAB HR02-1006662506 | Chiasso (TI) |
| 29.05.2026 | NEW GENERATION STYLE SAGL SHAB HR02-1006662509 | Chiasso (TI) |
| 29.05.2026 | SCTE - Swiss Crew Trust & Equity SA in liquidazione SHAB HR02-1006662514 | Chiasso (TI) |
| 28.05.2026 | ABCD Estintori Sagl SHAB HR02-1006661203 | Stabio (TI) |
| 28.05.2026 | Cibo & Passione Sagl SHAB HR02-1006661213 | Chiasso (TI) |
| 28.05.2026 | EGL ELEVATORS SAGL SHAB HR02-1006661219 | Novazzano (TI) |
| 28.05.2026 | Metaltex Holding SA SHAB HR02-1006661230 | Mendrisio (TI) |
| 28.05.2026 | Top Kiz Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006661246 | Mendrisio (TI) |
| 28.05.2026 | Trendart SA SHAB HR02-1006661248 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | Augusta Real Estate SA in liquidazione SHAB HR02-1006659989 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | Chiasso Fisio Lab Group Sagl SHAB HR02-1006659995 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | GAMAT SA SHAB HR02-1006660002 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | Lucky Monello Sagl SHAB HR02-1006660007 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | Residenza all'Ippocastano SA in liquidazione SHAB HR02-1006660017 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | SafeHouse Holding SA SHAB HR02-1006660019 | Chiasso (TI) |
| 27.05.2026 | Vip Garden di Vincenzo Piazza SHAB HR02-1006660023 | Breggia (TI) |
| 27.05.2026 | Zych Capital Trust Sagl SHAB HR02-1006660024 | Morbio Inferiore (TI) |
| 26.05.2026 | A.R.G. CAPITAL PARTNERS SA SHAB HR02-1006658713 | Stabio (TI) |
| 26.05.2026 | AA Spazio Arte Sagl SHAB HR02-1006658715 | Mendrisio (TI) |
| 26.05.2026 | BLUE STONE MARBLE SA in liquidazione SHAB HR02-1006658720 | Stabio (TI) |
| 26.05.2026 | D.R. Domus Rea Sagl SHAB HR02-1006658723 | Chiasso (TI) |
| 26.05.2026 | Gemini Gest SA in liquidazione SHAB HR02-1006658729 | Vacallo (TI) |
| 26.05.2026 | MORNERA SEATBOARDS GMBH in liquidazione SHAB HR02-1006658739 | Breggia (TI) |
| 26.05.2026 | New Campo Green SA SHAB HR02-1006658740 | Morbio Inferiore (TI) |
| 26.05.2026 | SAVINO DEL BENE LOGISTICS SA SHAB HR02-1006658748 | Chiasso (TI) |
| 26.05.2026 | URBANnext SA SHAB HR02-1006658755 | Chiasso (TI) |
| 22.05.2026 | DELTA SHIELD SA in liquidazione SHAB HR02-1006657603 | Chiasso (TI) |
| 22.05.2026 | GVS international service di Gatti Vittorio SHAB HR02-1006657614 | Chiasso (TI) |
| 22.05.2026 | Olbrem Group Sagl SHAB HR02-1006657621 | Chiasso (TI) |
| 22.05.2026 | RobyGarage di R. Amà SHAB HR02-1006657629 | Mendrisio (TI) |
| 22.05.2026 | ROCCA ROMANA SA SHAB HR02-1006657630 | Mendrisio (TI) |
| 22.05.2026 | TICYWEB SA SHAB HR02-1006657634 | Chiasso (TI) |
| 21.05.2026 | A Manetta Sagl SHAB HR02-1006656345 | Mendrisio (TI) |
| 21.05.2026 | Athanor Group SA in liquidazione SHAB HR02-1006656200 | Chiasso (TI) |
| 21.05.2026 | Be Blond di Patrick Merlo SHAB HR02-1006656350 | Mendrisio (TI) |
| 21.05.2026 | BEST SPORT AGENCY Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006656352 | Stabio (TI) |
| 21.05.2026 | GRENKELEASING AG, Succursale di Mendrisio SHAB HR02-1006656361 | Mendrisio (TI) |
| 21.05.2026 | iCars-24 AG in liquidazione SHAB HR02-1006656363 | Chiasso (TI) |
| 21.05.2026 | LuxPrestige SA SHAB HR02-1006656369 | Mendrisio (TI) |
| 21.05.2026 | Personal Finance Sagl SHAB HR02-1006656373 | Chiasso (TI) |
| 21.05.2026 | RMC Tech Sagl SHAB HR02-1006656377 | Paradiso (TI) |
| 21.05.2026 | SEGESTA Sagl SHAB HR02-1006656380 | Chiasso (TI) |
| 21.05.2026 | SkillSherpa SA SHAB HR02-1006656382 | Chiasso (TI) |
| 21.05.2026 | ZC SOLUTIONS Sagl SHAB HR02-1006656387 | Chiasso (TI) |
| 20.05.2026 | FRATELLI BUCCI SAGL SHAB HR02-1006655171 | Mendrisio (TI) |
| 20.05.2026 | GARDENIS di Denis Sahli SHAB HR02-1006655172 | Mendrisio (TI) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.