Mutationen Bezirk Visp (VS), April 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
74 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 74 Mutationen für Bezirk Visp (VS) im April 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
30
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
22
Einzelunternehmen (EIU)
7
Kollektivgesellschaft (KlG)
4
Genossenschaft (Gen)
4
Stiftung (Stift)
4
Zweigniederlassung (ZN)
2
Verein
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | Azzurra Sport GmbH SHAB HR02-1006639443 | Zermatt (VS) |
| 30.04.2026 | G & I Gastro GmbH SHAB HR02-1006639444 | Zermatt (VS) |
| 30.04.2026 | Hotel Walliserhof Zermatt AG SHAB HR02-1006639446 | Zermatt (VS) |
| 30.04.2026 | Im Lätt AG SHAB HR02-1006639447 | Zermatt (VS) |
| 30.04.2026 | J. Swiss Alps Consulting GmbH SHAB HR02-1006639448 | Zermatt (VS) |
| 30.04.2026 | NIKKO Travel & Trading, Judith Stettler SHAB HR02-1006639449 | Zermatt (VS) |
| 30.04.2026 | Pfammatter Brandschutz & Wärmedämmung AG in Liquidation SHAB HR02-1006639450 | Baltschieder (VS) |
| 28.04.2026 | 4 My Passion GmbH SHAB HR02-1006637214 | Zermatt (VS) |
| 28.04.2026 | Anandakumar Performance Works SHAB HR02-1006637215 | Visp (VS) |
| 28.04.2026 | APROA AG SHAB HR02-1006637216 | Visp (VS) |
| 28.04.2026 | BPT Beteiligungen AG SHAB HR02-1006637217 | Visp (VS) |
| 28.04.2026 | E. In-Albon AG, Maler- und Gipsergeschäft SHAB HR02-1006637218 | Zermatt (VS) |
| 28.04.2026 | FuxStuba GmbH SHAB HR02-1006637220 | Grächen (VS) |
| 28.04.2026 | Restaurant Zum See Zermatt AG SHAB HR02-1006637223 | Zermatt (VS) |
| 28.04.2026 | Zermalaia AG SHAB HR02-1006637225 | Zermatt (VS) |
| 27.04.2026 | Holzbau Pollinger AG SHAB HR02-1006635925 | Zermatt (VS) |
| 27.04.2026 | SnowChateaux Sàrl, en liquidation SHAB HR02-1006635926 | Saas-Fee (VS) |
| 24.04.2026 | Hirschberg AG SHAB HR02-1006634689 | Zermatt (VS) |
| 23.04.2026 | Allegra Zermatt GmbH SHAB HR02-1006633305 | Zermatt (VS) |
| 23.04.2026 | BioAtrium AG SHAB HR02-1006633306 | Visp (VS) |
| 23.04.2026 | Kulturstiftung Visperterminen SHAB HR02-1006633309 | Visperterminen (VS) |
| 23.04.2026 | OlBo AG SHAB HR02-1006633312 | Zermatt (VS) |
| 23.04.2026 | Royal Alpine GmbH SHAB HR02-1006633313 | Saas-Fee (VS) |
| 21.04.2026 | Apotheke Imsand AG SHAB HR02-1006631254 | Grächen (VS) |
| 21.04.2026 | Fuma Immobilien GmbH SHAB HR02-1006631255 | Visp (VS) |
| 21.04.2026 | Fun-Sport, Martin Anthamatten SHAB HR02-1006631256 | Saas-Grund (VS) |
| 21.04.2026 | Happy Shoes, Aurélie Bourquin, accompagnatrice en montagne SHAB HR02-1006631258 | Randa (VS) |
| 21.04.2026 | WND AG SHAB HR02-1006631264 | Zermatt (VS) |
| 20.04.2026 | ALPINE GROUP Zermatt AG SHAB HR02-1006629980 | Zermatt (VS) |
| 20.04.2026 | christiania hairstyle by karin margelisch SHAB HR02-1006629981 | Zermatt (VS) |
| 20.04.2026 | Claustro AG SHAB HR02-1006629982 | Zermatt (VS) |
| 20.04.2026 | Copanet GmbH SHAB HR02-1006629983 | Visp (VS) |
| 20.04.2026 | Equi'Libre AT Sàrl SHAB HR02-1006629984 | Zermatt (VS) |
| 20.04.2026 | FIKOMA AG SHAB HR02-1006629985 | Zermatt (VS) |
| 20.04.2026 | KWKW Bifig Saas-Fee AG SHAB HR02-1006629988 | Saas-Fee (VS) |
| 20.04.2026 | Matterland GmbH SHAB HR02-1006629989 | Zermatt (VS) |
| 17.04.2026 | Stiftung "Pro Nikolai" SHAB HR02-1006628714 | St. Niklaus (VS) |
| 16.04.2026 | Alpen Lodge AG SHAB HR02-1006627162 | Zermatt (VS) |
| 16.04.2026 | Dachtechnik Donat Perren AG SHAB HR02-1006627163 | Zermatt (VS) |
| 16.04.2026 | Eggen Treuhand KLG SHAB HR02-1006627165 | Zermatt (VS) |
| 16.04.2026 | Fitness Viking Zermatt GmbH SHAB HR02-1006627167 | Zermatt (VS) |
| 16.04.2026 | Radio Rottu Oberwallis AG SHAB HR02-1006627168 | Visp (VS) |
| 15.04.2026 | Face d'Or GmbH SHAB HR02-1006625805 | Zermatt (VS) |
| 15.04.2026 | Hotel Eden Wellness GmbH SHAB HR02-1006625806 | Zermatt (VS) |
| 14.04.2026 | Andy's Musicshop, Bürgin Andreas SHAB HR02-1006624733 | Zermatt (VS) |
| 14.04.2026 | GIW AG Visperterminen SHAB HR02-1006624735 | Visperterminen (VS) |
| 14.04.2026 | Hotel Continental, Kronig-Aufdenblatten Mirja & Kronig Paul SHAB HR02-1006624736 | Zermatt (VS) |
| 13.04.2026 | bluehawk gmbh SHAB HR02-1006623454 | Zermatt (VS) |
| 13.04.2026 | Dawkins & Hurrell, Zermatt Apartment Rentals SHAB HR02-1006623455 | Zermatt (VS) |
| 13.04.2026 | Restaurant Waldhaus, Najer & Co. SHAB HR02-1006623457 | Zermatt (VS) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.