Mutationen Bezirk Wasseramt (SO), April 2026
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
50 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 50 Mutationen für Bezirk Wasseramt (SO) im April 2026 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
16
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
16
Einzelunternehmen (EIU)
14
Zweigniederlassung (ZN)
2
Verein
1
Stiftung (Stift)
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | Autoverkehr AG Zuchwil SHAB HR02-1006637994 | Zuchwil (SO) |
| 29.04.2026 | Dardan BAU GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006637997 | Zuchwil (SO) |
| 28.04.2026 | Metallbau Werren + Lehmann AG SHAB HR02-1006636735 | Deitingen (SO) |
| 28.04.2026 | WYLIHOF GOLF AG SHAB HR02-1006636743 | Deitingen (SO) |
| 27.04.2026 | livedXperience GmbH SHAB HR02-1006635473 | Horriwil (SO) |
| 27.04.2026 | SJR Stefan Elisei SHAB HR02-1006635477 | Gerlafingen (SO) |
| 27.04.2026 | Van Raam Schweiz GmbH SHAB HR02-1006635480 | Recherswil (SO) |
| 24.04.2026 | A2 ElektroTech GmbH SHAB HR02-1006634201 | Zuchwil (SO) |
| 24.04.2026 | Brainhance GmbH SHAB HR02-1006634207 | Biberist (SO) |
| 24.04.2026 | Schreinerei 11 GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006634217 | Zuchwil (SO) |
| 23.04.2026 | Astra Global GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006632849 | Zuchwil (SO) |
| 23.04.2026 | Karli Baugeschäft GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006632851 | Zuchwil (SO) |
| 22.04.2026 | K Kreativ Immo AG SHAB HR02-1006631889 | Zuchwil (SO) |
| 22.04.2026 | Sana Swiss Services AG SHAB HR02-1006631721 | Zuchwil (SO) |
| 20.04.2026 | ACTIV-GEWERBE-PARK AG in Liquidation SHAB HR02-1006629482 | Zuchwil (SO) |
| 20.04.2026 | Auverna AG SHAB HR02-1006629484 | Horriwil (SO) |
| 20.04.2026 | High Society Club in Liquidation SHAB HR02-1006629492 | Gerlafingen (SO) |
| 17.04.2026 | Calypso Coiffure GmbH SHAB HR02-1006627894 | Biberist (SO) |
| 17.04.2026 | Emil Frey AG, Auto Central Zuchwil SHAB HR02-1006627895 | Zuchwil (SO) |
| 17.04.2026 | MC Clean, Inhaber Cicek SHAB HR02-1006627899 | Subingen (SO) |
| 17.04.2026 | Studer Services SHAB HR02-1006628101 | Biberist (SO) |
| 16.04.2026 | Moto Center Winterthur AG, Zweigniederlassung Derendingen SHAB HR02-1006626482 | Derendingen (SO) |
| 14.04.2026 | Feldfrisch AG SHAB HR02-1006624228 | Lohn-Ammannsegg (SO) |
| 14.04.2026 | Gabriel Morales Abellan SHAB HR02-1006624229 | Zuchwil (SO) |
| 13.04.2026 | ARI Immobilien GmbH in Liq. SHAB HR02-1006622930 | Gerlafingen (SO) |
| 13.04.2026 | Stiftung Kapelle Lohn SHAB HR02-1006622938 | Lohn-Ammannsegg (SO) |
| 10.04.2026 | Carlando Cabrera Cariñano SHAB HR02-1006621519 | Derendingen (SO) |
| 10.04.2026 | Denner Express F. Bajrami SHAB HR02-1006621511 | Zuchwil (SO) |
| 10.04.2026 | Stampfli AG SHAB HR02-1006621522 | Subingen (SO) |
| 10.04.2026 | triple-x-hosting Chr. Flury SHAB HR02-1006621527 | Luterbach (SO) |
| 09.04.2026 | Animavit AG SHAB HR02-1006620037 | Subingen (SO) |
| 09.04.2026 | Gecaj's Immobilien AG SHAB HR02-1006620162 | Gerlafingen (SO) |
| 09.04.2026 | Ghielmetti Schaltgeräte AG SHAB HR02-1006620042 | Biberist (SO) |
| 08.04.2026 | Finax Holding AG SHAB HR02-1006618616 | Obergerlafingen (SO) |
| 08.04.2026 | Fotoglück - Julia Heiter SHAB HR02-1006618617 | Recherswil (SO) |
| 08.04.2026 | Harisse Keramika SHAB HR02-1006618619 | Kriegstetten (SO) |
| 08.04.2026 | IT-HelpPoint GmbH SHAB HR02-1006618621 | Gerlafingen (SO) |
| 08.04.2026 | R&B Solutions GmbH in Liq. SHAB HR02-1006618630 | Kriegstetten (SO) |
| 08.04.2026 | Sienna GmbH SHAB HR02-1006618631 | Biberist (SO) |
| 08.04.2026 | Unica Architektur AG SHAB HR02-1006618635 | Obergerlafingen (SO) |
| 08.04.2026 | Unica Immo AG SHAB HR02-1006618636 | Obergerlafingen (SO) |
| 07.04.2026 | Dardan BAU GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006616997 | Zuchwil (SO) |
| 07.04.2026 | LA Custom León Gommel SHAB HR02-1006617007 | Lohn-Ammannsegg (SO) |
| 07.04.2026 | Tribelhorn AG SHAB HR02-1006617012 | Zuchwil (SO) |
| 07.04.2026 | UrDinkel Ur(s) Hostettler SHAB HR02-1006617013 | Luterbach (SO) |
| 02.04.2026 | Däredinger Gipser Maler GmbH SHAB HR02-1006615329 | Derendingen (SO) |
| 02.04.2026 | Spenglerei Sanitär Werthmüller SHAB HR02-1006615333 | Zuchwil (SO) |
| 01.04.2026 | FINK TV-Video-Audio, Nachfolger B. Daolio SHAB HR02-1006613677 | Luterbach (SO) |
| 01.04.2026 | LION'S MEAL, Inh. Kostandinovic SHAB HR02-1006613682 | Biberist (SO) |
| 01.04.2026 | Midlife Studio GmbH SHAB HR02-1006613684 | Derendingen (SO) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.