Mutationen Distretto di Bellinzona (TI), Oktober 2025
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
74 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 74 Mutationen für Distretto di Bellinzona (TI) im Oktober 2025 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
29
Aktiengesellschaft (AG)
24
Einzelunternehmen (EIU)
11
Verein
3
Zweigniederlassung (ZN)
3
Genossenschaft (Gen)
2
Stiftung (Stift)
1
Institut des öffentlichen Rechts (IOR)
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | Agenzia Andreetta - Jacobacci SA SHAB HR02-1006472770 | Bellinzona (TI) |
| 31.10.2025 | ES Electronic SA SHAB HR02-1006472789 | Bellinzona (TI) |
| 31.10.2025 | H2O SANITARI di Sebastiano Candiotti SHAB HR02-1006472802 | Bellinzona (TI) |
| 31.10.2025 | Swinetix Systems AG SHAB HR02-1006472823 | Bellinzona (TI) |
| 31.10.2025 | T & C Multiservices Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006472825 | Cadenazzo (TI) |
| 30.10.2025 | Camicie & Moda Sagl SHAB HR02-1006471527 | Arbedo-Castione (TI) |
| 29.10.2025 | ARCTOS Consulting & Engineering SAGL SHAB HR02-1006470418 | Bellinzona (TI) |
| 29.10.2025 | Associazione Spazio Aperto SHAB HR02-1006470420 | Bellinzona (TI) |
| 29.10.2025 | Carrozzeria M.G. di Marino Tommaso SHAB HR02-1006470425 | Bellinzona (TI) |
| 29.10.2025 | Speedwheel Sagl SHAB HR02-1006470454 | Cadenazzo (TI) |
| 28.10.2025 | Arion Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006469242 | Arbedo-Castione (TI) |
| 28.10.2025 | Gestorest Sagl SHAB HR02-1006469259 | Arbedo-Castione (TI) |
| 28.10.2025 | NIMA GROUP SA SHAB HR02-1006469275 | Bellinzona (TI) |
| 27.10.2025 | Bar Cinema Diana Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006468054 | Bellinzona (TI) |
| 27.10.2025 | Lions Bistrot SA in liquidazione SHAB HR02-1006468079 | Arbedo-Castione (TI) |
| 24.10.2025 | ATIS Guarisco SHAB HR02-1006466893 | Bellinzona (TI) |
| 24.10.2025 | EDIL T.i. di Tanzi Ivano SHAB HR02-1006466906 | Bellinzona (TI) |
| 24.10.2025 | Hotel La Tureta Sagl SHAB HR02-1006466914 | Bellinzona (TI) |
| 24.10.2025 | Lotti SA SHAB HR02-1006466920 | Lumino (TI) |
| 24.10.2025 | More Solutions Sagl SHAB HR02-1006466930 | Bellinzona (TI) |
| 24.10.2025 | Motel Riviera SA SHAB HR02-1006466931 | Bellinzona (TI) |
| 24.10.2025 | Naked-e Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006466932 | Cadenazzo (TI) |
| 24.10.2025 | SWISS BIKE RESORT SA SHAB HR02-1006466945 | Bellinzona (TI) |
| 23.10.2025 | Fondazione Via alta del Piano SHAB HR02-1006465853 | Bellinzona (TI) |
| 22.10.2025 | ACB 1904 SA SHAB HR02-1006464659 | Bellinzona (TI) |
| 22.10.2025 | Hashtag50 Sagl SHAB HR02-1006464677 | Bellinzona (TI) |
| 21.10.2025 | 3AT Sagl SHAB HR02-1006463637 | Bellinzona (TI) |
| 21.10.2025 | Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno società cooperativa SHAB HR02-1006463641 | Bellinzona (TI) |
| 21.10.2025 | Ciclistica Morobbia Sagl SHAB HR02-1006463648 | Bellinzona (TI) |
| 20.10.2025 | Elsitel SA in liquidazione SHAB HR02-1006462411 | Bellinzona (TI) |
| 20.10.2025 | Walk In Sound di Giuseppe Sammarone SHAB HR02-1006462442 | Bellinzona (TI) |
| 17.10.2025 | AEDEX SA in liquidazione SHAB HR02-1006461233 | Arbedo-Castione (TI) |
| 17.10.2025 | Cira SA SHAB HR02-1006461241 | Bellinzona (TI) |
| 17.10.2025 | Impresa generale Antonini & Ghidossi SA SHAB HR02-1006461252 | Bellinzona (TI) |
| 17.10.2025 | JGP Group GmbH SHAB HR02-1006461253 | Bellinzona (TI) |
| 17.10.2025 | LA CUEVA DEL PURO SAGL SHAB HR02-1006461255 | Bellinzona (TI) |
| 17.10.2025 | Osteria Arbedese di Uzun Eyyüp SHAB HR02-1006461264 | Arbedo-Castione (TI) |
| 17.10.2025 | Simpex Vianello Inox SA SHAB HR02-1006460925 | Zug (TI) |
| 16.10.2025 | Fisio Lab di Martina Bionda SHAB HR02-1006460156 | Bellinzona (TI) |
| 15.10.2025 | ASM Negri Sollevamenti SA SHAB HR02-1006458995 | Arbedo-Castione (TI) |
| 14.10.2025 | Agriauto TaMo Sagl in liquidazione, succursale di Bellinzona SHAB HR02-1006457906 | Bellinzona (TI) |
| 14.10.2025 | Exere Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006457923 | Bellinzona (TI) |
| 14.10.2025 | Federazione Orto-Frutticola Ticinese (F.O.F.T.) società cooperativa SHAB HR02-1006457924 | Cadenazzo (TI) |
| 14.10.2025 | Media Markt Svizzera SA, succursale di Sant'Antonino SHAB HR02-1006457936 | Sant'Antonino (TI) |
| 14.10.2025 | Pegasus Delivery and Services Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006457939 | Bellinzona (TI) |
| 14.10.2025 | RV CAFFÈ RICCIARDI SHAB HR02-1006457942 | Bellinzona (TI) |
| 14.10.2025 | Sublime Suisse Sagl SHAB HR02-1006457949 | Bellinzona (TI) |
| 13.10.2025 | Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT) SHAB HR02-1006456650 | Bellinzona (TI) |
| 13.10.2025 | QUATARGROTT SA SHAB HR02-1006456654 | Bellinzona (TI) |
| 13.10.2025 | Swinetix Systems AG SHAB HR02-1006456326 | Bellinzona (TI) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.