Mutationen Region Maloja (GR), Oktober 2025
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
52 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 52 Mutationen für Region Maloja (GR) im Oktober 2025 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
30
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
14
Stiftung (Stift)
3
Einzelunternehmen (EIU)
2
Zweigniederlassung (ZN)
2
Verein
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | Graubündner Kantonalbank SHAB HR02-1006472608 | St. Moritz (GR) |
| 31.10.2025 | Kleos Swiss SA SHAB HR02-1006472610 | La Punt Chamues-ch (GR) |
| 31.10.2025 | TM GLOBAL TRADING SA SHAB HR02-1006472613 | St. Moritz (GR) |
| 27.10.2025 | Chesa HoldCo AG SHAB HR02-1006467943 | St. Moritz (GR) |
| 27.10.2025 | Lyceum Alpinum Zuoz AG SHAB HR02-1006467950 | Zuoz (GR) |
| 27.10.2025 | Sulagl Immobilien AG SHAB HR02-1006467957 | St. Moritz (GR) |
| 24.10.2025 | LANG & ESCHE GmbH SHAB HR02-1006466760 | Pontresina (GR) |
| 23.10.2025 | Chesa HoldCo AG SHAB HR02-1006465736 | St. Moritz (GR) |
| 23.10.2025 | Römisch-katholische Kirchenstiftung St. Moritz SHAB HR02-1006465746 | St. Moritz (GR) |
| 23.10.2025 | The Clubhouse PropCo AG SHAB HR02-1006465748 | St. Moritz (GR) |
| 23.10.2025 | The Clubhouse St. Moritz AG SHAB HR02-1006465749 | St. Moritz (GR) |
| 22.10.2025 | fanettiandpartners architektur Sagl SHAB HR02-1006464552 | Bregaglia (GR) |
| 22.10.2025 | Hotel Krone La Punt-Chamues-ch AG SHAB HR02-1006464555 | La Punt Chamues-ch (GR) |
| 21.10.2025 | ENSO Group AG SHAB HR02-1006463507 | Celerina/Schlarigna (GR) |
| 20.10.2025 | DK Wine Invest GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006462257 | St. Moritz (GR) |
| 20.10.2025 | La Galleria delle Piastrelle Sagl SHAB HR02-1006462259 | Bregaglia (GR) |
| 20.10.2025 | Sport Alpine LTD in Liquidation SHAB HR02-1006462263 | St. Moritz (GR) |
| 17.10.2025 | Mountain Food Experience GmbH SHAB HR02-1006461125 | St. Moritz (GR) |
| 17.10.2025 | SunIce AG SHAB HR02-1006461126 | St. Moritz (GR) |
| 16.10.2025 | Prestige Jet SA SHAB HR02-1006460031 | Silvaplana (GR) |
| 15.10.2025 | EDILBI SUISSE SA SHAB HR02-1006458920 | St. Moritz (GR) |
| 15.10.2025 | Engadin Tourismus AG SHAB HR02-1006458921 | St. Moritz (GR) |
| 15.10.2025 | Vepa Finanz AG SHAB HR02-1006458924 | Samedan (GR) |
| 14.10.2025 | Venzi + Paganini AG in Liquidation SHAB HR02-1006457805 | Samedan (GR) |
| 13.10.2025 | Capifid valutazioni immobiliari Sagl, succursale St. Moritz SHAB HR02-1006456505 | St. Moritz (GR) |
| 13.10.2025 | Galerie Andrea Caratsch AG SHAB HR02-1006456509 | St. Moritz (GR) |
| 13.10.2025 | Hansa Aktiengesellschaft SHAB HR02-1006456510 | St. Moritz (GR) |
| 13.10.2025 | TCMvita GmbH SHAB HR02-1006456517 | Bregaglia (GR) |
| 10.10.2025 | ATCC GmbH SHAB HR02-1006455371 | Silvaplana (GR) |
| 10.10.2025 | Design District Corp Sagl SHAB HR02-1006455375 | St. Moritz (GR) |
| 09.10.2025 | Informatik Ausbildungszentrum Engadin (Verein) SHAB HR02-1006454173 | Samedan (GR) |
| 09.10.2025 | Rogantini Gips Engadin AG SHAB HR02-1006454181 | Pontresina (GR) |
| 08.10.2025 | AG GRAND HOTELS ENGADINERKULM SHAB HR02-1006452987 | St. Moritz (GR) |
| 08.10.2025 | AG GRAND HOTELS ENGADINERKULM HOLDING SHAB HR02-1006452988 | St. Moritz (GR) |
| 08.10.2025 | KNOX RealEstate P1 AG SHAB HR02-1006452760 | Zuoz (GR) |
| 08.10.2025 | Stiftung Hannes Gruber SHAB HR02-1006452995 | Bregaglia (GR) |
| 07.10.2025 | AdT Holding AG SHAB HR02-1006451814 | Pontresina (GR) |
| 07.10.2025 | Mo'untainfire Steakhouse St. Moritz, Abou El Na Ga SHAB HR02-1006451825 | St. Moritz (GR) |
| 07.10.2025 | SPECIALE IMMOBILIEN SAGL SHAB HR02-1006451833 | Celerina/Schlarigna (GR) |
| 07.10.2025 | SPOT AGENCY St. Moritz AG SHAB HR02-1006451834 | St. Moritz (GR) |
| 07.10.2025 | Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin SHAB HR02-1006451835 | Samedan (GR) |
| 07.10.2025 | Suvretta Crazy AG SHAB HR02-1006451837 | St. Moritz (GR) |
| 06.10.2025 | ARCHI SYSTEM SA SHAB HR02-1006450647 | St. Moritz (GR) |
| 06.10.2025 | Westreicher-Fümm Transporte GmbH SHAB HR02-1006450491 | Sils im Engadin/Segl (GR) |
| 03.10.2025 | GM ARTIFICATION SA in liquidazione SHAB HR02-1006449626 | St. Moritz (GR) |
| 02.10.2025 | Idejas cun lain GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006447825 | Samedan (GR) |
| 01.10.2025 | ALBONETTI TASTE FRUIT Sagl SHAB HR02-1006446772 | Sils im Engadin/Segl (GR) |
| 01.10.2025 | D.C. Engadina Metalcostruzioni Sagl in liquidazione SHAB HR02-1006446777 | Silvaplana (GR) |
| 01.10.2025 | Engiadina Treuhand GmbH SHAB HR02-1006446780 | St. Moritz (GR) |
| 01.10.2025 | Gianera Francesca SHAB HR02-1006446781 | Pontresina (GR) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.