Mutationen Bezirk Visp (VS), Juli 2025
Änderungen bestehender Handelsregister-Einträge (Sitz, Zweck, Organe).
49 Einträge
Firmenpuls verzeichnet 49 Mutationen für Bezirk Visp (VS) im Juli 2025 aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und dem Handelsregister.
Nach Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
26
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
13
Einzelunternehmen (EIU)
6
Stiftung (Stift)
2
Genossenschaft (Gen)
1
Verein
1
Nach Gemeinde
Einträge
| Datum | Firma | Ort |
|---|---|---|
| 31.07.2025 | ABA Bautec AG, Bauunternehmung SHAB HR02-1006399211 | Saas-Balen (VS) |
| 31.07.2025 | ABA Tiefbau GmbH SHAB HR02-1006399212 | Saas-Balen (VS) |
| 31.07.2025 | Osteria Bella Italia GmbH SHAB HR02-1006399213 | Zermatt (VS) |
| 31.07.2025 | Resimountain SA SHAB HR02-1006399214 | Saas-Fee (VS) |
| 31.07.2025 | Walmonag AG SHAB HR02-1006399215 | Visp (VS) |
| 29.07.2025 | Immo Gastro Valais SA SHAB HR02-1006397208 | Visp (VS) |
| 28.07.2025 | DDQZ GmbH SHAB HR02-1006395349 | Baltschieder (VS) |
| 28.07.2025 | dos Santos Sousa Reinigung & Gastro SHAB HR02-1006396040 | St. Niklaus (VS) |
| 25.07.2025 | GP Delizie GMBH in Liquidation SHAB HR02-1006394916 | St. Niklaus (VS) |
| 25.07.2025 | Silverwall Swiss GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006394918 | Saas-Balen (VS) |
| 25.07.2025 | Toni's Ristorante GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006394919 | Visp (VS) |
| 24.07.2025 | DOM Saastal AG SHAB HR02-1006393100 | Saas-Grund (VS) |
| 24.07.2025 | EGS European Graduate School Foundation SHAB HR02-1006393746 | Saas-Fee (VS) |
| 24.07.2025 | Hotel Daniela Zermatt AG SHAB HR02-1006393748 | Zermatt (VS) |
| 24.07.2025 | NDZ SA SHAB HR02-1006393749 | Zermatt (VS) |
| 24.07.2025 | Zerka SA in Liquidation SHAB HR02-1006393750 | Zermatt (VS) |
| 23.07.2025 | Visp Infra AG SHAB HR02-1006392623 | Visp (VS) |
| 22.07.2025 | ten23 health Valais AG SHAB HR02-1006391512 | Visp (VS) |
| 22.07.2025 | Top-SWISS Armierungen GmbH SHAB HR02-1006391513 | Visp (VS) |
| 21.07.2025 | The Zermatt Kollektiv AG in Liquidation SHAB HR02-1006390286 | Zermatt (VS) |
| 18.07.2025 | Ärztezentrum Saastal AG SHAB HR02-1006389148 | Saas-Grund (VS) |
| 17.07.2025 | Crettaz BauPlan GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006387853 | Visp (VS) |
| 17.07.2025 | MindFocus GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006387857 | Visp (VS) |
| 17.07.2025 | PAPARU Gastro GmbH in Liquidation SHAB HR02-1006387860 | St. Niklaus (VS) |
| 15.07.2025 | CeitilBARBER, Bragança Ceitil SHAB HR02-1006385433 | Saas-Fee (VS) |
| 15.07.2025 | Ristorante da Rasso AG SHAB HR02-1006385435 | Saas-Fee (VS) |
| 11.07.2025 | Halibau GmbH SHAB HR02-1006382822 | Staldenried (VS) |
| 11.07.2025 | Warehouse Gym Fitness GmbH SHAB HR02-1006382823 | Visp (VS) |
| 10.07.2025 | Hotel Cheminée, Perren Christian SHAB HR02-1006381327 | Zermatt (VS) |
| 10.07.2025 | KRAFTWERKE MATTMARK AG SHAB HR02-1006381328 | Saas-Grund (VS) |
| 08.07.2025 | Bonfire AG SHAB HR02-1006378758 | Zermatt (VS) |
| 08.07.2025 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG SHAB HR02-1006378759 | Visp (VS) |
| 08.07.2025 | KW Siwibach AG SHAB HR02-1006378763 | Eisten (VS) |
| 08.07.2025 | Schnell Solutions SHAB HR02-1006378764 | Zermatt (VS) |
| 07.07.2025 | Hotel Julen Zermatt AG SHAB HR02-1006377313 | Zermatt (VS) |
| 07.07.2025 | Papperla Pub GmbH SHAB HR02-1006377314 | Zermatt (VS) |
| 07.07.2025 | Trinkwassergenossenschaft Brunnen / Boden in Liquidation SHAB HR02-1006377315 | Saas-Grund (VS) |
| 04.07.2025 | Gastrobetriebe Törbel AG SHAB HR02-1006375922 | Törbel (VS) |
| 04.07.2025 | KWT Kraftwerke Törbel-Moosalp AG SHAB HR02-1006375924 | Törbel (VS) |
| 03.07.2025 | Malergeschäft Imboden SHAB HR02-1006374675 | St. Niklaus (VS) |
| 03.07.2025 | Qualibroker Oberwallis AG SHAB HR02-1006374678 | Visp (VS) |
| 03.07.2025 | Stiftung KASIPITI SHAB HR02-1006374679 | Visp (VS) |
| 02.07.2025 | Scalese Christian SHAB HR02-1006373307 | Visp (VS) |
| 01.07.2025 | ARCHITEKTUR TRUFFER AG SHAB HR02-1006371901 | St. Niklaus (VS) |
| 01.07.2025 | Arxada AG SHAB HR02-1006371890 | Visp (VS) |
| 01.07.2025 | Eneron AG SHAB HR02-1006371894 | Visp (VS) |
| 01.07.2025 | ICONISH AG SHAB HR02-1006371896 | Visp (VS) |
| 01.07.2025 | PLANAX AG SHAB HR02-1006371895 | Visp (VS) |
| 01.07.2025 | Verein 360 Grad Outdoor - Lebens- & Erlebnisraum Inneres Mattertal SHAB HR02-1006371902 | Täsch (VS) |
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Website-Signale), Filter-Export und der Lead-Arbeitsplatz sind Teil von Firmenpuls - anmelden.